Bolu TUS Taban Puanları
Bolu ilinde 3 kurum ve 30 uzmanlık dalında 61 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 113 kontenjan açıldı, 100 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.00 – 70.61 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/670.6171.22 25/28/872.2474.01 25/12/273.3874.73 24/2— 24/15/568.5270.15 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/368.6769.48 25/22/270.3670.70 25/12/269.7370.26 24/2— 24/13/363.8368.08 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/18/868.4369.62 25/28/870.2072.21 25/12/271.7871.79 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/14/467.4568.07 25/22/269.2369.71 25/13/367.2470.18 24/2— 24/11/163.6563.65 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/366.7166.88 25/24/466.6267.73 25/1— 24/2— 24/11/163.3163.31 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/12/266.5467.31 25/2— 25/1— 24/21/166.1466.14 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | S | EAH | Genel | 26/11/166.1966.19 25/21/167.4567.45 25/1— 24/21/168.1368.13 24/11/165.5865.58 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/265.4265.99 25/21/167.8167.81 25/1— 24/21/165.8065.80 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/465.3467.08 25/24/466.9167.76 25/12/266.0466.10 24/2— 24/13/360.6060.98 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/11/164.8464.84 25/21/164.2464.24 25/11/165.3665.36 24/22/264.0464.54 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/14/463.9865.46 25/24/463.5764.20 25/13/364.3164.48 24/2— 24/15/559.2262.72 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/262.9963.00 25/22/263.5764.10 25/12/262.6363.99 24/2— 24/12/260.0860.11 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ PATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/261.6661.86 25/24/459.7161.22 25/11/164.4464.44 24/21/164.1164.11 24/12/258.0560.29 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/13/353.9254.49 25/24/454.5759.03 25/12/258.1858.85 24/22/258.3165.42 24/12/250.7652.77 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/253.6857.47 25/2— 25/1— 24/2— 24/13/350.9152.36 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/125/2550.4662.50 25/220/2047.2661.51 25/121/2148.9758.17 24/225/2547.1461.45 24/18/855.8962.04 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/15/550.3256.19 25/25/552.7556.54 25/1— 24/22/254.4655.08 24/14/548.0650.89 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/249.6050.30 25/24/446.7557.74 25/12/249.4251.03 24/22/254.8058.62 24/13/350.3252.92 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/549.0250.39 25/22/1048.0350.92 25/16/647.9161.45 24/25/1345.2151.11 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/648.5255.05 25/26/648.9159.63 25/14/449.4554.52 24/2— 24/12/254.4954.94 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/13/347.6859.60 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/158.6858.68 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/14/447.3751.67 25/24/445.9754.38 25/12/252.0354.98 24/23/348.0652.61 24/16/647.7755.29 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/13/545.7949.32 25/21/446.4846.48 25/11/248.9348.93 24/22/252.8358.62 24/11/155.4955.49 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/745.0051.56 25/26/647.4654.74 25/15/549.6953.57 24/24/453.4657.38 24/18/847.2550.95 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/28/846.9255.57 23/14/450.6552.03 22/25/550.4760.88 22/16/648.2456.01 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/155.4555.45 23/11/158.6458.64 22/21/162.4762.47 22/11/156.8156.81 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/26/655.8866.10 23/14/458.8861.80 22/26/657.9060.80 22/16/655.1960.59 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/352.8357.05 22/23/351.1057.70 22/13/352.9653.56 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/246.2346.65 22/2— 22/11/247.6247.62 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/25/645.2060.90 23/14/447.8552.06 22/24/448.1350.36 22/17/845.4251.95 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/264.5464.76 23/11/168.0468.04 22/22/266.5866.69 22/13/368.0270.03 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/25/570.6972.09 23/13/371.0673.04 22/23/371.1571.64 22/12/272.6873.12 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/24/455.5959.38 23/1— 22/2— 22/13/363.2666.33 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/22/271.4472.57 22/14/467.7169.38 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/154.6854.68 23/12/250.7455.27 22/21/147.7647.76 22/10/5—— | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/148.5948.59 22/10/1—— | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/170.1270.12 23/11/167.8967.89 22/22/268.6068.89 22/14/466.3366.91 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/252.6253.52 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/349.3950.26 22/23/350.9052.58 22/16/645.8656.90 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/245.1345.13 22/24/451.4865.42 22/12/551.0652.85 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/154.0454.04 22/22/246.0446.68 22/10/3—— | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/23/352.6258.38 23/1— 22/22/257.9460.48 22/13/354.3756.06 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/23/365.2666.54 23/11/167.8267.82 22/22/266.4767.03 22/13/365.8972.28 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/546.0446.49 23/14/451.1855.96 22/22/251.2051.44 22/13/357.2660.27 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/23/355.4155.46 22/13/353.0558.24 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/14/466.8167.50 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/25/560.3361.44 23/13/363.3964.29 22/26/664.4170.51 22/16/663.2064.67 | |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/22/263.8567.39 23/11/165.1365.13 22/23/364.2366.66 22/15/563.9166.01 | |
50 / 61 satır | ||||||
Bolu TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Bolu TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Bolu ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (İÇ HASTALIKLARI — Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 70.61 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Bolu ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Bolu ilinde toplam 113 kontenjan açıldı, 100 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Bolu ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 13 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Bolu ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Bolu ilinde 3 kurumda 30 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.