KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI TUS Taban Puanları
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI dalında 211 program (138 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 291 kontenjan açıldı, 288 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 62.55 – 74.90 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/174.9074.90 25/24/474.4483.86 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/273.8574.02 25/2— 25/12/276.0276.24 24/21/178.5978.59 24/13/375.0677.64 23/23/380.3581.62 23/12/271.0172.89 22/2— 22/13/373.6277.35 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/273.6276.07 25/2— 25/12/272.2775.93 24/21/181.3881.38 24/13/369.8773.28 23/23/379.0280.15 23/11/181.2981.29 22/2— 22/14/474.4376.85 | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/273.5073.85 25/2— 25/1— 24/22/274.8178.39 24/13/370.6072.29 23/24/475.2876.30 23/11/169.8969.89 22/2— 22/15/571.4375.94 | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/372.5273.52 25/23/374.6375.83 25/13/372.5973.80 24/21/176.7676.76 24/13/368.0869.72 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/271.2173.62 25/2— 25/11/174.7074.70 24/21/176.8676.86 24/13/365.7968.75 23/23/371.5872.58 23/12/269.1469.24 22/23/377.4677.53 22/14/474.3375.60 | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/371.1672.74 25/22/273.2173.77 25/11/172.9472.94 24/21/173.4973.49 24/14/465.6667.02 23/24/469.8875.05 23/12/268.8769.01 22/23/369.6970.38 22/13/368.9971.31 | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/370.8172.52 25/24/472.4673.26 25/13/369.0972.00 24/21/180.5280.52 24/13/365.9869.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/370.6571.26 25/23/372.6073.92 25/13/369.8470.55 24/24/471.6072.79 24/16/665.3366.71 23/25/567.3270.41 23/16/667.2969.94 22/28/869.9976.00 22/18/866.5069.14 | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/370.4372.04 25/22/273.7574.75 25/13/371.5673.63 24/22/275.6676.60 24/13/369.0270.29 23/26/672.1073.35 23/12/270.8477.14 22/26/673.4277.66 22/16/669.7372.18 | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/370.0572.63 25/23/372.1272.89 25/13/368.8369.84 24/22/269.8273.13 24/15/566.8367.34 23/23/371.3074.86 23/13/368.0669.72 22/24/468.7871.46 22/14/469.7473.70 | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/169.7669.76 25/2— 25/12/268.4168.98 24/21/168.5068.50 24/13/363.0863.47 23/23/368.8269.89 23/11/166.7266.72 22/22/268.7270.42 22/16/667.2977.25 | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/369.7470.02 25/24/472.4474.54 25/12/268.0369.43 24/22/271.9573.41 24/17/763.7967.17 23/24/470.3171.03 23/14/467.4669.97 22/215/1568.3470.98 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.7369.73 25/21/170.1470.14 25/11/167.8267.82 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.5069.50 25/22/272.0174.56 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/269.4370.03 25/2— 25/14/467.6669.75 24/21/169.7169.71 24/13/363.8967.29 23/24/466.4267.48 23/11/166.8366.83 22/2— 22/14/472.6873.57 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/13/369.3469.55 25/2— 25/11/171.9371.93 24/21/173.7273.72 24/12/269.4669.81 23/23/373.5177.24 23/12/269.4870.22 22/21/177.0477.04 22/14/473.6175.91 | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/369.3071.18 25/23/372.3672.93 25/13/370.4770.62 24/21/173.5973.59 24/14/467.9570.81 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/469.2870.09 25/24/471.0572.20 25/16/668.2970.20 24/22/271.2472.87 24/16/663.6266.44 23/25/568.7569.57 23/15/566.6267.15 22/28/869.6474.57 22/18/867.0369.66 | |
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/469.0369.64 25/24/469.6370.89 25/14/466.9767.73 24/26/668.1570.13 24/16/663.3965.37 23/23/369.1970.06 23/18/864.0466.59 22/28/866.4967.86 22/18/864.6067.75 | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/268.7669.02 25/2— 25/11/169.4569.45 24/22/268.7773.27 24/12/262.2763.77 23/23/366.7367.94 23/11/166.2666.26 22/21/171.1471.14 22/13/369.0169.22 | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/168.6968.69 25/2— 25/11/166.6966.69 24/22/265.7167.48 24/12/264.4969.33 23/23/365.2865.64 23/12/266.2669.99 22/21/167.7167.71 22/13/366.8767.83 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/668.5270.73 25/24/470.7871.83 25/17/769.9371.16 24/22/273.3074.47 24/112/1264.4866.56 23/215/1569.3872.63 23/16/667.2669.48 22/28/870.0573.16 22/110/1066.2168.85 | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/168.4268.42 25/2— 25/12/267.8669.40 24/21/173.2373.23 24/12/263.0465.29 23/23/364.1867.26 23/12/264.8769.15 22/22/268.9773.91 22/15/569.3374.67 | |
| İstanbul | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/368.4169.79 25/22/270.2870.96 25/1— 24/22/269.4970.07 24/14/462.8965.60 23/24/466.5369.65 23/13/365.7268.37 22/24/468.1769.62 22/18/865.5768.97 | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/368.3469.28 25/22/270.7371.23 25/13/368.3569.50 24/24/468.7569.85 24/110/1063.8570.39 23/212/1268.6773.31 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.2568.25 25/22/269.2669.53 25/12/267.2367.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/668.2070.74 25/26/670.6974.10 25/110/1067.7770.96 24/22/273.4676.76 24/112/1263.4767.81 23/212/1267.0775.64 23/112/1265.0169.31 22/212/1269.7976.83 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.1668.16 25/22/268.9770.44 25/11/166.8766.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/368.0868.19 25/22/271.6771.83 25/13/369.1869.79 24/24/470.1871.64 24/14/462.7063.33 23/22/267.9768.33 23/14/467.3069.11 22/28/867.2271.10 22/18/864.3468.72 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/368.0769.26 25/22/273.6574.67 25/12/268.8369.33 24/22/269.2070.07 24/16/663.0865.39 23/23/370.3571.97 23/18/866.1072.06 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.0768.07 25/22/269.2669.61 25/11/167.0967.09 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/168.0268.02 25/2— 25/12/267.5167.56 24/21/169.1869.18 24/13/361.6662.58 23/25/566.3568.98 23/12/266.1666.16 22/2— 22/15/565.4567.41 | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.0068.05 25/23/368.4669.02 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/368.0070.40 25/22/272.7073.02 25/11/173.6473.64 24/23/372.2473.39 24/15/565.3666.70 23/26/668.6871.51 23/13/366.5767.74 22/26/668.0668.53 22/18/866.8369.27 | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/167.9767.97 25/2— 25/11/167.4867.48 24/21/168.3168.31 24/13/361.4461.91 23/23/366.0866.93 23/11/168.2668.26 22/2— 22/14/464.4964.95 | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/467.8668.74 25/24/469.6670.33 25/15/568.1371.80 24/25/568.6871.50 24/15/563.4665.51 23/23/369.0078.16 23/16/664.9768.53 22/2— 22/1— | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/267.8167.86 25/2— 25/12/267.6569.14 24/21/169.5469.54 24/12/265.9866.25 23/23/367.3973.43 23/12/267.8768.89 22/2— 22/15/566.0467.65 | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/110/1067.8169.72 25/210/1069.8572.11 25/18/867.7071.03 24/25/570.7372.86 24/110/1062.8366.12 23/26/666.5372.11 23/110/1064.5867.93 22/212/1268.2871.96 22/110/1066.1872.85 | |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/567.7469.08 25/26/667.6969.02 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/363.7564.22 22/2— 22/16/664.5265.58 | |
| Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/167.7267.72 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/23/360.8163.94 23/12/262.7464.93 22/2— 22/12/264.5965.78 | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/467.5868.31 25/24/468.7070.63 25/1— 24/21/168.5668.56 24/13/362.6063.65 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PS | EAH | Genel | 26/14/467.5271.35 25/24/469.8270.97 25/12/267.7068.29 24/23/370.5070.76 24/12/263.3363.42 23/24/466.3368.87 23/15/565.3866.61 22/23/368.2869.34 22/110/1065.7068.10 | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/267.5069.43 25/2— 25/12/266.6166.81 24/21/172.2272.22 24/13/362.5465.12 23/23/366.5071.58 23/12/268.6069.55 22/2— 22/15/567.7770.63 | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.4167.41 25/22/272.3572.40 25/12/267.6567.74 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/367.4067.91 25/22/269.4269.58 25/12/268.0668.94 24/22/269.3570.06 24/12/262.4162.60 23/23/365.8667.88 23/13/365.0665.99 22/25/567.5068.66 22/14/468.6570.73 | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/467.3468.19 25/24/468.1369.00 25/12/268.2069.76 24/21/168.1268.12 24/13/362.2762.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/18/867.3369.81 25/28/868.2369.98 25/16/666.6770.08 24/23/369.3175.19 24/14/464.2165.01 23/26/666.7668.85 23/13/367.5069.07 22/25/572.6475.14 22/15/569.7671.96 | |
| İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/18/867.2969.26 25/28/867.8168.93 25/18/866.5268.19 24/22/268.8068.98 24/14/462.2463.28 23/24/465.7766.50 23/13/364.2964.79 22/25/566.8367.79 22/15/565.3068.86 | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/267.2767.34 25/2— 25/11/167.7967.79 24/21/168.9668.96 24/13/361.3761.54 23/23/366.3968.49 23/12/268.0470.04 22/2— 22/14/467.6273.18 | |
50 / 211 satır | ||||||
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 62.55 (Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 74.90 (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI için toplam 291 kontenjan açıldı, 288 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 3 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI programı 54 ilde 138 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.