Kayseri TUS Taban Puanları
Kayseri ilinde 2 kurum ve 37 uzmanlık dalında 113 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 202 kontenjan açıldı, 164 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.32 – 75.72 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/275.7278.15 25/24/473.4675.61 25/12/275.3476.08 24/22/277.7078.16 24/14/467.3568.93 23/22/271.5371.74 23/12/270.0270.35 22/22/275.2276.82 22/11/174.5574.55 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/11/172.7272.72 25/21/172.5972.59 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/174.4874.48 23/11/173.8473.84 22/2— 22/12/270.7071.18 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.5972.59 25/22/274.6376.11 25/12/272.1872.76 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.0472.46 25/2— 25/12/273.8775.04 24/28/872.3274.06 24/18/869.9174.95 23/27/772.8973.89 23/18/870.6076.67 22/24/471.7376.72 22/14/476.0377.92 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/13/371.3771.57 25/24/472.7073.44 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/871.1476.25 25/210/1072.0074.62 25/14/471.1073.19 24/23/372.1072.55 24/15/568.6969.81 23/27/770.4972.56 23/18/869.8770.43 22/28/870.7973.56 22/18/872.0074.76 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/270.8571.36 25/2— 25/13/368.9370.15 24/22/266.5068.36 24/17/762.6666.79 23/25/567.4269.74 23/13/368.5771.66 22/23/369.8671.08 22/12/271.3474.45 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.7369.73 25/21/170.1470.14 25/11/167.8267.82 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.6869.68 25/21/170.5370.53 25/12/269.5770.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/11/169.0069.00 25/22/271.1271.31 25/11/169.5469.54 24/21/170.8670.86 24/13/366.0869.41 23/23/365.9966.59 23/15/568.0369.70 22/26/667.0070.30 22/14/470.4573.15 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | S | EAH | Genel | 26/11/168.9468.94 25/21/167.4367.43 25/1— 24/2— 24/11/170.3370.33 23/21/164.8364.83 23/1— 22/21/172.7372.73 22/11/168.8968.89 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.9168.91 25/22/267.9768.86 25/11/168.0868.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/168.4268.42 25/2— 25/12/267.8669.40 24/21/173.2373.23 24/12/263.0465.29 23/23/364.1867.26 23/12/264.8769.15 22/22/268.9773.91 22/15/569.3374.67 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.7967.79 25/21/169.0069.00 25/11/169.7069.70 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.4567.45 25/22/262.9563.56 25/11/169.5069.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/166.9866.98 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | S | EAH | Genel | 26/13/366.6666.74 25/23/366.2668.66 25/1— 24/2— 24/13/362.8264.01 23/23/363.4264.83 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/166.4866.48 25/21/167.3367.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.8365.83 25/2— 25/11/170.3870.38 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/665.1366.32 25/26/665.8868.35 25/12/266.3666.53 24/22/266.4868.68 24/15/561.2762.56 23/23/363.0765.69 23/14/463.8566.48 22/28/866.6769.23 22/16/666.0669.24 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/264.9965.32 25/22/264.3564.57 25/12/262.6062.91 24/22/263.4166.00 24/12/260.0060.39 23/23/362.4662.91 23/13/361.7966.76 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/14/464.5565.88 25/23/365.3866.91 25/1— 24/2— 24/18/859.9262.62 23/26/661.9762.80 23/15/563.7266.28 22/28/865.6869.04 22/18/862.9668.27 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/363.8664.88 25/22/264.4765.17 25/13/364.0964.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.7963.79 25/21/163.8863.88 25/11/162.9962.99 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/13/362.6564.78 25/24/464.0869.21 25/12/263.8564.79 24/2— 24/15/555.0662.12 23/24/458.7964.64 23/12/263.0563.22 22/25/559.7365.08 22/14/465.1068.98 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/262.4462.51 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/13/362.3462.80 25/2— 25/1— 24/21/166.6466.64 24/12/259.1660.06 23/23/358.8065.94 23/12/260.4960.68 22/23/361.2065.31 22/13/354.4055.67 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1364.09 25/22/261.1266.78 25/12/261.0662.59 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/159.6659.66 25/24/445.0961.57 25/13/346.8349.10 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/259.2060.87 25/21/159.9759.97 25/11/156.6856.68 24/21/162.5062.50 24/11/162.7262.72 23/21/161.9161.91 23/12/261.1163.26 22/22/263.9866.44 22/13/363.7164.73 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/14/457.3261.14 25/23/360.2566.25 25/14/454.2261.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/14/457.2159.56 25/24/457.7563.24 25/14/458.6860.61 24/24/458.3161.83 24/12/255.9057.33 23/2— 23/1— 22/24/460.2363.59 22/14/458.9263.83 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/156.1256.12 25/22/250.2052.51 25/12/347.1348.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/355.7657.86 25/23/360.6263.76 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/12/253.3656.24 25/24/453.3655.78 25/14/456.5461.13 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/125/2552.9566.41 25/225/2549.8859.94 25/121/2151.7463.83 24/224/2449.8662.31 24/110/1055.6458.48 23/210/1057.7962.82 23/110/1061.2664.79 22/27/759.5062.16 22/16/658.3960.96 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/252.4454.50 25/22/256.1356.48 25/12/253.9554.15 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/852.3157.63 25/210/1049.4758.18 25/15/555.7070.54 24/26/656.0962.45 24/112/1248.8557.20 23/224/2445.3761.64 23/14/459.1760.50 22/26/655.5559.22 22/110/1049.7862.66 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/12/651.8254.97 25/2— 25/1— 24/24/448.7852.28 24/110/1046.7362.18 23/26/1045.3354.31 23/18/849.3257.42 22/26/647.5656.15 22/16/1145.3049.63 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/151.7551.75 25/22/249.7450.00 25/10/2—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/11/150.8050.80 25/20/1—— 25/11/153.6053.60 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/11/149.5149.51 22/21/146.6046.60 22/11/245.6945.69 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/13/350.3154.97 25/22/247.9848.82 25/11/151.2751.27 24/22/254.8654.98 24/12/254.4154.45 23/22/255.5658.05 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/249.8950.49 25/22/256.1459.22 25/12/248.9652.33 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/249.2753.25 25/22/256.4461.91 25/12/249.4150.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/15/548.9751.18 25/24/845.7358.19 25/16/651.6154.30 24/23/357.3666.24 24/10/4—— 23/23/845.3466.90 23/1— 22/28/848.1459.06 22/18/846.5858.83 | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/18/847.5151.14 25/28/846.2854.46 25/15/549.2653.23 24/24/448.9056.11 24/18/846.9254.91 23/28/847.6952.77 23/18/852.4355.77 22/28/849.3153.43 22/110/1047.1657.91 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/14/1646.6760.00 25/27/749.1768.91 25/14/1247.1653.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/15/646.4354.79 25/28/847.5858.04 25/14/454.8856.73 24/23/355.1157.93 24/14/448.3155.89 23/25/550.3255.43 23/1— 22/210/1048.8955.24 22/112/1247.2955.77 | |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/15/746.1859.58 25/25/545.3152.18 25/15/545.0953.34 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri Şehir Hastanesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/14/446.0052.52 25/20/2—— 25/11/159.6459.64 24/21/158.8858.88 24/12/250.7751.91 23/21/152.7652.76 23/12/255.1755.26 22/21/146.8846.88 22/11/446.0046.00 | |
50 / 113 satır | ||||||
Kayseri TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Kayseri TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Kayseri ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.32 (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI — Kayseri Şehir Hastanesi), en yüksek taban 75.72 (GÖZ HASTALIKLARI — Kayseri Şehir Hastanesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Kayseri ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Kayseri ilinde toplam 202 kontenjan açıldı, 164 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Kayseri ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 38 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Kayseri ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Kayseri ilinde 2 kurumda 37 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.