TIBBİ FARMAKOLOJİ TUS Taban Puanları
TIBBİ FARMAKOLOJİ dalında 66 program (36 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 11 kontenjan açıldı, 11 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 63.66 – 85.00 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/185.0085.00 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.5469.54 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.2267.22 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/166.8666.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/166.1066.10 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.6465.64 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.7164.71 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.4864.48 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.8963.89 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.6663.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/151.7451.74 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | T | MAP | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/169.3569.35 24/11/171.3671.36 23/21/167.3067.30 23/11/165.6665.66 22/2— 22/11/171.7071.70 | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/163.1963.19 24/2— 24/11/160.4860.48 23/2— 23/1— 22/21/162.1362.13 22/12/264.2470.85 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/159.3859.38 23/11/161.5561.55 22/21/165.0065.00 22/13/356.2057.53 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/164.1164.11 22/11/157.5757.57 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/149.6949.69 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/163.3863.38 24/11/161.8361.83 23/21/160.2460.24 23/1— 22/21/165.3465.34 22/11/167.0367.03 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/162.2562.25 23/21/160.8360.83 23/1— 22/2— 22/11/163.9663.96 | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/259.2065.31 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/261.5061.66 23/21/163.1263.12 23/1— 22/21/162.3962.39 22/12/266.1168.38 | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/159.2459.24 24/11/158.4658.46 23/2— 23/11/162.1962.19 22/21/158.6958.69 22/12/254.2755.57 | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| İstanbul | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/164.5764.57 22/21/159.0959.09 22/11/157.6357.63 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/166.6266.62 24/11/158.4658.46 23/2— 23/11/164.2564.25 22/21/164.3764.37 22/12/260.8663.54 | |
| İzmir | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/160.8760.87 23/2— 23/1— 22/21/160.4160.41 22/11/165.9465.94 | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/155.4255.42 22/11/162.5562.55 | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/157.1457.14 23/1— 22/21/157.2157.21 22/11/163.9963.99 | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/255.8356.23 | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/159.4959.49 23/2— 23/1— 22/21/158.2658.26 22/11/163.0663.06 | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/163.6763.67 24/2— 24/11/165.2065.20 23/2— 23/11/165.2865.28 22/21/159.7159.71 22/12/259.7960.42 | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/157.3257.32 23/2— 23/1— 22/21/156.7456.74 22/13/358.2959.61 | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/254.9256.40 | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi (ANKARA) | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/161.4961.49 23/11/162.5962.59 22/2— 22/11/167.1567.15 | |
| Sivas | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/157.2457.24 22/12/257.3764.50 | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/160.4160.41 23/2— 23/11/160.0460.04 22/21/157.8457.84 22/12/255.1255.56 | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/161.1461.14 23/21/161.2461.24 23/1— 22/21/161.1161.11 22/1— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/159.6759.67 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/161.1461.14 23/2— 23/11/160.8660.86 22/21/159.5459.54 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/162.3062.30 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/159.6559.65 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/167.6667.66 24/2— 24/12/261.1261.67 23/21/166.2266.22 23/11/162.9862.98 22/21/164.7464.74 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/165.3465.34 24/2— 24/1— 23/21/162.2062.20 23/1— 22/21/160.3660.36 22/1— | |
| İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/1— 25/21/164.1964.19 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/176.6976.69 22/1— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/162.5262.52 23/2— 23/1— 22/21/159.2959.29 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/159.1459.14 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/21/159.8159.81 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/165.9565.95 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 66 satır | ||||||
TIBBİ FARMAKOLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 TIBBİ FARMAKOLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 63.66 (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 85.00 (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
TIBBİ FARMAKOLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde TIBBİ FARMAKOLOJİ için toplam 11 kontenjan açıldı, 11 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
TIBBİ FARMAKOLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde tüm kadrolar doldu. Diğer dalların boş kadroları için boş kontenjan sayfasına bakabilirsin.
TIBBİ FARMAKOLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
TIBBİ FARMAKOLOJİ programı 26 ilde 36 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.