Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursa) bünyesinde 36 uzmanlık dalında 88 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 82 kontenjan açıldı, 66 aday yerleşti. Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Bursa programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/11/179.2279.22 25/2— 25/11/173.4273.42 24/22/276.0576.31 24/17/767.6368.81 23/25/573.7475.62 23/14/471.1473.19 22/23/377.1177.42 22/14/472.2175.28 | |
| Bursa | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/274.2275.65 25/2— 25/13/374.6075.27 24/23/375.4076.10 24/15/570.1872.13 23/25/573.6977.24 23/13/372.0577.56 22/24/473.2375.84 22/14/474.3675.07 | |
| Bursa | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/174.1174.11 25/2— 25/1— 24/22/272.8473.17 24/13/365.1468.77 23/21/175.3375.33 23/11/168.7268.72 22/22/272.4675.25 22/12/274.2176.41 | |
| Bursa | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/272.8574.11 25/22/274.0975.82 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.2671.26 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.2968.29 25/21/169.9269.92 25/11/170.2070.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.1068.25 25/21/169.2269.22 25/12/268.4569.53 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.9367.93 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.8667.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/265.8066.05 25/2— 25/11/168.8268.82 24/22/267.3868.08 24/12/261.6263.10 23/23/366.2770.30 23/12/265.9266.88 22/2— 22/14/468.9872.41 | |
| Bursa | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/14/465.5766.86 25/22/266.8467.56 25/12/265.2665.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2564.25 25/21/168.0168.01 25/11/165.4565.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/162.5362.53 25/22/261.9263.97 25/11/165.3765.37 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1765.33 25/22/261.5965.14 25/11/162.1362.13 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/162.0162.01 25/22/252.6953.64 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.8461.84 25/22/260.9860.99 25/11/164.6164.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/259.9461.97 25/22/253.7460.20 25/12/259.1663.02 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/159.6559.65 25/21/159.3859.38 25/11/162.0862.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/157.6157.61 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/149.9849.98 | |
| Bursa | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/157.2757.27 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/13/356.8759.88 25/24/457.9863.91 25/14/455.7861.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/256.7657.26 25/23/361.3465.90 25/11/159.9759.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/256.6858.52 25/22/261.3762.96 25/12/257.1259.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/153.4353.43 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/256.1961.54 | |
| Bursa | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/153.3853.38 25/21/155.8455.84 25/11/153.7353.73 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/1053.0658.45 25/26/647.3858.48 25/15/847.4252.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/152.6252.62 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/16/652.4555.58 25/25/557.6367.94 25/13/357.7866.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/252.2558.92 25/22/255.6457.79 25/12/252.1052.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/252.0352.03 25/21/159.9559.95 25/11/146.2146.21 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/150.3250.32 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/155.1555.15 23/22/248.4350.73 23/1— 22/2— 22/11/152.8752.87 | |
| Bursa | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/14/449.7056.63 25/24/448.4458.93 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/449.5949.67 25/24/447.0952.16 25/12/248.1558.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/14/449.5655.15 25/24/452.9955.61 25/13/350.1463.99 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/349.3758.02 25/21/247.8747.87 25/12/245.7846.81 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/12/246.6854.45 25/21/148.8648.86 25/10/1—— 24/21/148.7548.75 24/11/366.0066.00 23/21/247.1247.12 23/10/2—— 22/21/149.1749.17 22/1— | |
| Bursa | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/14/453.0356.31 24/22/249.9352.47 24/18/849.6857.52 23/29/945.6757.54 23/14/449.3050.66 22/25/553.1255.46 22/15/551.1758.64 | |
| Bursa | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/118/1854.9964.92 24/221/2154.3964.46 24/12/262.7963.70 23/210/1059.4766.22 23/18/862.2467.27 22/24/462.1563.40 22/111/1160.0066.92 | |
| Bursa | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/161.5361.53 23/11/161.6861.68 22/21/159.0659.06 22/12/256.5064.06 | |
| Bursa | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/363.0165.04 24/110/1053.3957.93 23/25/555.3058.57 23/17/756.7461.01 22/25/554.3559.73 22/111/1154.1257.52 | |
| Bursa | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/10/1—— 25/21/153.0453.04 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/148.5048.50 | |
| Bursa | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/251.5953.58 24/12/247.6248.81 23/22/246.1256.64 23/12/245.9046.51 22/24/447.5657.05 22/12/246.2548.74 | |
| Bursa | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/20/2—— 24/11/145.4145.41 23/2— 23/11/150.6950.69 22/21/247.5647.56 22/11/250.7850.78 | |
| Bursa | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/28/849.4862.84 24/14/845.2952.79 23/22/2048.8957.26 23/17/1045.1652.45 22/25/547.2251.68 22/13/1345.8846.52 | |
| Bursa | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/170.8370.83 24/22/269.9571.38 24/12/267.5672.31 23/24/467.0270.92 23/12/269.7571.49 22/24/466.1667.26 22/14/469.9771.12 | |
| Bursa | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/23/360.6269.89 23/12/262.1664.78 22/26/660.9663.28 22/14/462.6264.96 | |
| Bursa | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/249.9049.90 | |
| Bursa | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/172.8472.84 24/15/563.7566.12 23/23/366.9971.45 23/11/167.2467.24 22/22/271.0072.85 22/14/469.0970.25 | |
| Bursa | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/159.6659.66 22/12/257.3159.08 | |
| Bursa | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/252.6453.09 24/14/445.4149.25 23/21/450.6050.60 23/14/445.8652.49 22/22/261.5362.03 22/11/647.9047.90 | |
50 / 88 satır | ||||||
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 49.37 (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ), en yüksek taban 79.22 (PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 82 kontenjan açıldı, 66 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 16 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 36 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.