2026/1 TUS Açılan Kontenjanlar
ÖSYM 2026-TUS 1. Dönem Kontenjan Kılavuzu'na göre toplam 10.155 kontenjan açıldı (Genel 9.855, Yabancı Uyruklu 300). 2.898 program · 270 kurum · 62 il.
ℹ️ Bu sayfa yalnızca ilan edilen (açılan) kontenjanları gösterir — yerleştirme sonuçları ve taban puanları bu sınav için henüz oluşmamış olabilir. Taban puanları için Programlar sekmesine bakın.
Uzmanlığa göre
57 grup · açılan kontenjan| Uzmanlık | Genel | YBU | Toplam |
|---|---|---|---|
| AİLE HEKİMLİĞİ | 1.603 | 8 | 1.611 |
| ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 974 | 34 | 1.008 |
| İÇ HASTALIKLARI | 614 | 26 | 640 |
| ACİL TIP | 567 | 17 | 584 |
| ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 525 | 24 | 549 |
| GENEL CERRAHİ | 484 | 37 | 521 |
| KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 481 | 17 | 498 |
| RADYOLOJİ | 345 | 13 | 358 |
| GÖZ HASTALIKLARI | 312 | 4 | 316 |
| KARDİYOLOJİ | 302 | 11 | 313 |
| DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 296 | 3 | 299 |
| NÖROLOJİ | 281 | 10 | 291 |
| KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 281 | 7 | 288 |
| ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 273 | 9 | 282 |
| RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 226 | 3 | 229 |
| BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 208 | 8 | 216 |
| GÖĞÜS HASTALIKLARI | 204 | 12 | 216 |
| PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | 209 | · | 209 |
| ÜROLOJİ | 195 | 7 | 202 |
| FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 156 | 6 | 162 |
| KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 155 | 6 | 161 |
| TIBBİ PATOLOJİ | 154 | 4 | 158 |
| ÇOCUK CERRAHİSİ | 152 | 5 | 157 |
| ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 128 | 5 | 133 |
| GÖĞÜS CERRAHİSİ | 99 | 5 | 104 |
| ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 102 | · | 102 |
| TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 77 | 2 | 79 |
| RADYASYON ONKOLOJİSİ | 55 | 3 | 58 |
| TIBBİ BİYOKİMYA | 52 | 2 | 54 |
| HALK SAĞLIĞI | 46 | 3 | 49 |
| NÜKLEER TIP | 45 | 2 | 47 |
| ADLİ TIP | 42 | 1 | 43 |
| TIBBİ GENETİK | 40 | 1 | 41 |
| SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | 17 | · | 17 |
| HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | 15 | 1 | 16 |
| Tıp ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 15 | · | 15 |
| SPOR HEKİMLİĞİ | 13 | · | 13 |
| Tıp ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 12 | · | 12 |
| Tıp GENEL CERRAHİ | 12 | · | 12 |
| TIBBİ FARMAKOLOJİ | 10 | 1 | 11 |
| Tıp KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 8 | · | 8 |
| Tıp RADYOLOJİ | 8 | · | 8 |
| Tıp NÖROLOJİ | 7 | · | 7 |
| Tıp DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 7 | · | 7 |
| FİZYOLOJİ | 6 | 1 | 7 |
| Tıp İÇ HASTALIKLARI | 6 | · | 6 |
| Tıp ACİL TIP | 5 | · | 5 |
| Tıp KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | 5 | · | 5 |
| Tıp ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 5 | · | 5 |
| ANATOMİ | 5 | · | 5 |
| Tıp KARDİYOLOJİ | 4 | · | 4 |
| Tıp ÜROLOJİ | 4 | · | 4 |
| Tıp KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 3 | · | 3 |
| TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ | 3 | · | 3 |
| HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 2 |
| ASKERİ SAĞLIK HİZMETLERİ | · | 1 | 1 |
| Tıp BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 1 | · | 1 |
| Toplam | 9.855 | 300 | 10.155 |
İle göre
62 grup · açılan kontenjan| İl | Genel | YBU | Toplam |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 2.659 | 29 | 2.688 |
| Ankara | 1.172 | 80 | 1.252 |
| İzmir | 666 | 19 | 685 |
| Bursa | 314 | 13 | 327 |
| Antalya | 298 | · | 298 |
| Konya | 278 | 17 | 295 |
| Gaziantep | 206 | 3 | 209 |
| Kayseri | 196 | 6 | 202 |
| Adana | 181 | 11 | 192 |
| Balıkesir | 174 | 2 | 176 |
| Erzurum | 166 | 7 | 173 |
| Malatya | 138 | 11 | 149 |
| Trabzon | 141 | 6 | 147 |
| Diyarbakır | 145 | · | 145 |
| Samsun | 141 | 1 | 142 |
| Mersin | 120 | 4 | 124 |
| Kütahya | 122 | · | 122 |
| Eskişehir | 110 | 9 | 119 |
| Sakarya | 115 | 1 | 116 |
| Muğla | 115 | · | 115 |
| Bolu | 113 | · | 113 |
| Kocaeli | 107 | · | 107 |
| Elazığ | 98 | 5 | 103 |
| Van | 97 | 2 | 99 |
| Rize | 95 | · | 95 |
| Adıyaman | 92 | · | 92 |
| Erzincan | 87 | · | 87 |
| Giresun | 87 | · | 87 |
| Sivas | 81 | 6 | 87 |
| Çorum | 85 | · | 85 |
| Ordu | 83 | · | 83 |
| Edirne | 61 | 14 | 75 |
| Aksaray | 73 | · | 73 |
| Isparta | 69 | 2 | 71 |
| Şanlıurfa | 68 | 2 | 70 |
| Kırşehir | 69 | · | 69 |
| Denizli | 66 | 2 | 68 |
| Manisa | 63 | 3 | 66 |
| Tokat | 62 | 2 | 64 |
| Zonguldak | 53 | 7 | 60 |
| Kastamonu | 59 | · | 59 |
| Karabük | 58 | · | 58 |
| Kahramanmaraş | 51 | 6 | 57 |
| Çanakkale | 51 | 5 | 56 |
| Amasya | 51 | · | 51 |
| Aydın | 39 | 7 | 46 |
| Hatay | 43 | 2 | 45 |
| Düzce | 42 | 2 | 44 |
| Kırıkkale | 44 | · | 44 |
| Afyonkarahisar | 39 | 3 | 42 |
| Uşak | 41 | · | 41 |
| Tekirdağ | 28 | 9 | 37 |
| Yozgat | 34 | 2 | 36 |
| Karaman | 35 | · | 35 |
| Kırklareli | 32 | · | 32 |
| Yalova | 32 | · | 32 |
| Mardin | 29 | · | 29 |
| Kars | 29 | · | 29 |
| Kktc | 23 | · | 23 |
| Niğde | 17 | · | 17 |
| Bilecik | 8 | · | 8 |
| Ağrı | 4 | · | 4 |
| Toplam | 9.855 | 300 | 10.155 |
Türe göre (ÖSYM kontenjan türü)
10 grup · açılan kontenjan| Tür | Genel | YBU | Toplam |
|---|---|---|---|
| EAH Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kontenjan | 6.800 | · | 6.800 |
| ÜNİ Kadrosu YÖK tarafından verilen kontenjan | 2.631 | · | 2.631 |
| SBA Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan | 259 | · | 259 |
| YBU Yabancı Uyruklular için açılan kontenjan | · | 254 | 254 |
| KKTC SB'ce açılan, yalnızca KKTC uyruklu doktorlara | 68 | · | 68 |
| MAP Misafir Askeri Personel | · | 46 | 46 |
| MSB Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları | 44 | · | 44 |
| BNDH KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu D.H. – yarı süreli (KKTC uyruklu) | 23 | · | 23 |
| ADL Kadrosu Adli Tıp Kurumunca verilen kontenjan | 20 | · | 20 |
| İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı – Jandarma Genel Komutanlığı | 10 | · | 10 |
| Toplam | 9.855 | 300 | 10.155 |