GÖZ HASTALIKLARI TUS Taban Puanları
GÖZ HASTALIKLARI dalında 210 program (143 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 316 kontenjan açıldı, 316 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 65.01 – 77.51 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/277.5178.36 25/22/278.6279.64 25/11/174.9574.95 24/22/274.2576.02 24/15/568.6870.75 23/28/872.4375.91 23/1— 22/23/373.8676.06 22/12/273.8475.88 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/276.8577.67 25/22/279.8680.04 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/1*76.7776.77 25/2— 25/1— 24/25/578.6583.75 24/12/275.5676.85 23/22/276.5578.43 23/11/177.2177.21 22/22/276.9577.37 22/13/375.6678.94 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/175.8575.85 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/275.7278.15 25/24/473.4675.61 25/12/275.3476.08 24/22/277.7078.16 24/14/467.3568.93 23/22/271.5371.74 23/12/270.0270.35 22/22/275.2276.82 22/11/174.5574.55 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/675.3079.23 25/26/679.7382.96 25/112/1273.8277.76 24/22/279.0679.23 24/110/1070.6074.35 23/28/875.8079.58 23/112/1271.1076.44 22/212/1274.1576.35 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | T | MSB | Genel | 26/11/174.6674.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/274.5877.65 25/24/474.7276.42 25/12/273.0973.28 24/210/1072.7274.49 24/17/768.4370.46 23/214/1470.0774.47 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/474.1575.05 25/24/478.0879.58 25/13/372.9873.45 24/24/476.3878.59 24/110/1068.4770.66 23/212/1272.2373.95 23/110/1069.6870.99 22/23/373.8474.09 22/16/673.6274.74 | |
| İstanbul | Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/110/1074.1478.23 25/28/879.4882.85 25/16/676.7282.00 24/27/779.7485.00 24/111/1170.2974.71 23/29/976.7881.49 23/18/873.6577.22 22/26/678.9581.66 22/18/876.9079.11 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/174.1174.11 25/23/2*78.3479.13 25/12/276.5776.69 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/174.1174.11 25/2— 25/1— 24/22/272.8473.17 24/13/365.1468.77 23/21/175.3375.33 23/11/168.7268.72 22/22/272.4675.25 22/12/274.2176.41 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/173.7873.78 25/21/172.9372.93 25/11/165.4965.49 24/21/171.9171.91 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/673.6474.88 25/22/279.3180.06 25/1— 24/25/577.6882.58 24/16/670.2274.27 23/24/476.2781.83 23/14/472.6174.13 22/24/477.9478.85 22/14/475.9376.80 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/273.5475.09 25/24/478.2478.81 25/14/473.3674.14 24/26/675.2877.87 24/110/1068.6670.73 23/212/1273.6577.32 23/15/570.6374.92 22/25/573.1673.81 22/115/1569.9073.06 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/273.4473.49 25/22/277.6177.80 25/11/172.9072.90 24/22/275.0476.71 24/14/468.2572.79 23/23/371.8472.54 23/12/269.2769.51 22/23/371.6972.97 22/16/669.7273.47 | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/173.3873.38 25/21/176.2776.27 25/11/172.8572.85 24/22/274.7674.81 24/15/567.3167.98 23/24/471.8173.81 23/11/169.4369.43 22/25/571.7773.03 22/13/372.8873.55 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/273.1673.52 25/22/275.3477.40 25/12/271.6072.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/472.9773.11 25/22/276.6977.88 25/11/173.1873.18 24/24/471.8173.61 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/672.9573.80 25/26/677.9079.31 25/14/473.8474.83 24/28/875.3377.77 24/14/469.5270.27 23/25/574.5375.69 23/14/471.5473.53 22/24/476.5677.77 22/14/474.3076.79 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/272.9375.21 25/2— 25/1— 24/24/474.6180.43 24/13/371.4274.27 23/25/573.1676.27 23/12/271.4372.56 22/23/376.7579.91 22/16/674.6878.87 | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/272.7772.80 25/23/373.9376.80 25/13/371.8072.95 24/23/372.8473.80 24/12/268.2769.09 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/272.6473.28 25/22/275.5376.15 25/13/371.9172.51 24/24/473.3974.68 24/14/467.2868.34 23/210/1070.4071.77 23/14/468.5068.91 22/24/472.0972.98 22/15/572.6273.50 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/272.4772.64 25/22/274.6976.26 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/272.4272.55 25/2— 25/12/271.3071.77 24/26/671.6473.41 24/14/466.8567.81 23/24/469.5569.75 23/14/470.1471.39 22/23/372.7973.00 22/13/370.8271.06 | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/272.3974.26 25/22/273.9374.06 25/14/471.7472.98 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/672.3573.90 25/25/575.9676.43 25/14/472.7973.36 24/23/374.4075.09 24/14/467.0467.79 23/24/472.8674.40 23/13/370.2771.08 22/23/375.8576.28 22/12/273.5573.55 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/12/272.2672.35 25/2— 25/1— 24/22/274.7575.79 24/16/668.5669.41 23/26/670.0372.89 23/15/567.1769.21 22/26/671.6477.15 22/16/672.7375.92 | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/372.2373.40 25/24/474.6375.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/172.1672.16 25/2— 25/1— 24/22/271.3372.45 24/12/266.4566.64 23/21/174.0774.07 23/16/668.0969.94 22/23/372.1172.76 22/14/471.5973.29 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.1272.12 25/22/271.5473.07 25/12/268.8169.93 24/22/270.1170.42 24/11/169.3869.38 23/2— 23/1— 22/22/269.4970.51 22/13/369.5771.16 | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/472.0073.39 25/24/475.9576.63 25/13/372.7173.13 24/22/273.3474.06 24/12/267.0668.00 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/18/871.8373.47 25/28/876.8578.24 25/16/672.4673.48 24/28/873.2274.51 24/17/767.7271.77 23/25/575.7576.89 23/110/1070.3076.62 22/26/676.4677.27 22/14/472.2373.44 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/371.8372.27 25/22/274.0474.34 25/12/273.6374.93 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/171.8271.82 25/2— 25/13/370.9771.83 24/22/270.2171.33 24/12/267.4568.02 23/22/272.2472.27 23/11/169.4669.46 22/23/371.4773.71 22/14/472.2273.61 | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.8171.81 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/271.7872.30 25/24/475.5976.76 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/171.3971.39 25/25/572.1972.92 25/1— 24/22/271.1971.59 24/13/365.7966.26 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/371.3771.57 25/24/472.7073.44 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/171.2471.24 25/2— 25/12/268.4768.50 24/24/467.1068.63 24/12/265.9166.43 23/25/566.9269.01 23/11/168.6568.65 22/22/267.7067.95 22/12/271.9174.99 | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/271.2172.54 25/23/373.2574.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/171.2171.21 25/2— 25/12/269.5770.09 24/22/269.4769.71 24/12/267.2069.50 23/22/267.6068.76 23/11/167.2267.22 22/23/368.8571.40 22/14/467.0268.04 | |
| İstanbul | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/671.0471.92 25/25/574.9575.83 25/13/371.8872.32 24/21/173.1573.15 24/14/466.2967.37 23/22/273.7174.09 23/16/668.3270.18 22/22/274.6075.67 22/12/271.3671.93 | |
| Edirne | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/271.0371.28 25/23/369.2171.66 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/370.9571.07 25/21/173.1873.18 25/11/170.6670.66 24/22/272.6372.72 24/15/565.0265.71 23/22/270.0871.52 23/1— 22/23/372.8274.60 22/12/272.1873.17 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/270.9070.93 25/2— 25/13/370.8471.27 24/2— 24/15/565.6668.22 23/22/270.7971.03 23/12/268.4568.73 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/570.8671.69 25/25/574.0275.83 25/11/172.2372.23 24/22/272.5573.10 24/1— 23/22/270.9471.47 23/1— 22/22/271.0673.79 22/14/469.7172.00 | |
| İstanbul | İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/270.7870.85 25/24/472.5874.22 25/14/471.0272.09 24/23/370.9972.32 24/14/465.4866.22 23/25/567.8369.26 23/12/267.4667.63 22/23/371.5172.90 22/13/369.5270.75 | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/270.7673.01 25/22/271.7072.46 25/13/370.0773.10 24/22/271.0772.36 24/13/367.1271.97 23/23/368.0369.85 23/1— 22/24/470.6174.25 22/18/869.2974.51 | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | SBA | Genel | 26/11/170.6970.69 25/2— 25/12/270.9971.53 24/22/272.0872.70 24/12/268.7769.24 23/21/172.0372.03 23/11/168.7868.78 22/22/271.2571.58 22/13/370.8673.10 | |
50 / 210 satır | ||||||
GÖZ HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 GÖZ HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 65.01 (Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 77.51 (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
GÖZ HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde GÖZ HASTALIKLARI için toplam 316 kontenjan açıldı, 316 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
GÖZ HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 1 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
GÖZ HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
GÖZ HASTALIKLARI programı 54 ilde 143 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.