Adana TUS Taban Puanları
Adana ilinde 2 kurum ve 35 uzmanlık dalında 115 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 192 kontenjan açıldı, 173 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.35 – 72.99 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.9975.21 25/2— 25/12/274.3575.15 24/25/572.0273.34 24/16/668.3273.69 23/25/571.5478.89 23/15/571.2275.06 22/26/674.0081.16 22/11/178.6978.69 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/271.3071.54 25/2— 25/13/371.2373.37 24/22/269.7070.59 24/17/765.0067.73 23/25/570.2773.88 23/12/271.9377.38 22/23/371.1771.81 22/13/373.9177.13 | |
| Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.8072.04 25/22/274.0674.41 25/1— 24/2— 24/12/266.0067.91 23/23/365.4069.17 23/12/267.0167.06 22/23/365.4771.30 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.7673.01 25/22/271.7072.46 25/13/370.0773.10 24/22/271.0772.36 24/13/367.1271.97 23/23/368.0369.85 23/1— 22/24/470.6174.25 22/18/869.2974.51 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.6470.64 25/2— 25/11/168.9768.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/168.7668.76 25/2— 25/12/269.7169.72 24/22/267.9669.49 24/13/364.8368.14 23/24/467.6469.32 23/13/366.4767.29 22/23/368.7169.27 22/12/268.6970.04 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.7469.29 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/12/268.1268.46 25/22/270.3570.51 25/1— 24/22/269.0371.09 24/16/663.9567.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/467.2068.68 25/24/470.1071.58 25/12/269.1873.32 24/22/268.4971.14 24/16/662.0469.37 23/23/368.7079.58 23/12/267.3269.29 22/27/766.8569.36 22/15/567.7369.86 | |
| Adana Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/667.1970.57 25/24/466.6768.57 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/267.1467.72 25/2— 25/13/366.7768.17 24/21/169.2869.28 24/13/361.6362.14 23/23/365.9367.35 23/12/268.1868.74 22/2— 22/12/269.1971.49 | |
| Adana Şehir Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/11/166.8466.84 25/21/166.9166.91 25/11/164.7364.73 24/22/262.6264.39 24/12/258.8860.59 23/23/361.9266.50 23/11/165.2865.28 22/22/262.7263.53 22/18/862.6167.09 | |
| Adana Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/15/565.5167.14 25/22/266.2368.45 25/1— 24/2— 24/110/1060.9765.54 23/26/663.5968.20 23/15/563.8969.80 22/29/965.4975.89 22/110/1065.3368.64 | |
| Adana Şehir Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/265.3866.74 25/22/265.1065.64 25/12/264.8565.87 24/2— 24/14/459.6761.35 23/2— 23/1— 22/25/561.7562.01 22/16/659.4966.91 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/265.1365.19 25/21/162.6462.64 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.0065.00 25/2— 25/11/167.4667.46 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/364.0165.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/13/363.8765.22 25/22/263.9164.05 25/12/261.3162.71 24/22/264.1765.71 24/16/656.9563.29 23/23/359.4360.07 23/13/358.6565.50 22/28/858.0561.47 22/16/659.7065.16 | |
| Adana Şehir Hastanesi | TIBBİ PATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/263.2964.24 25/2— 25/12/262.9463.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/260.1160.80 22/22/261.3863.80 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/14/461.4663.74 25/24/460.4365.46 25/12/262.7064.37 24/22/261.6265.83 24/12/259.0459.96 23/26/658.5261.87 23/12/260.9562.08 22/28/858.3162.76 22/14/461.9765.81 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.0861.08 25/22/257.3659.85 25/12/255.2258.70 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/14/460.5162.73 25/24/461.3965.48 25/12/260.0060.11 24/22/260.1364.42 24/12/259.6061.74 23/22/265.9766.77 23/13/358.9860.60 22/26/661.5065.58 22/18/860.9166.78 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/13/360.3960.59 25/24/458.7463.07 25/13/359.4560.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/359.0861.83 25/2— 25/11/160.2060.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/458.6860.92 25/24/460.0162.60 25/13/359.6661.12 24/23/356.7859.16 24/112/1252.3459.95 23/212/1252.4460.64 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/13/357.6159.66 25/22/259.0963.40 25/12/258.1459.24 24/22/255.4955.81 24/16/651.3956.83 23/24/455.1760.69 23/13/358.0762.08 22/28/858.5462.05 22/18/855.6260.19 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/256.2957.58 25/2— 25/12/256.5356.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/355.8160.93 25/2— 25/12/251.2553.57 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/154.5654.56 25/22/257.5660.42 25/12/448.7353.21 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/125/2554.5362.72 25/225/2552.5558.93 25/121/2153.5463.08 24/225/2551.8561.42 24/110/1056.0061.10 23/28/858.0863.62 23/18/859.8863.46 22/29/958.4465.89 22/110/1060.4865.04 | |
| Adana Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/652.6665.78 25/26/656.9964.92 25/16/651.5564.12 24/28/855.4767.43 24/18/849.3361.95 23/215/1547.1760.59 23/16/653.7158.21 22/212/1256.7970.61 22/110/1055.1961.16 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/16/651.9161.02 25/2— 25/15/550.8056.63 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/350.1055.26 25/22/248.2959.18 25/11/147.8347.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/16/649.8559.01 25/26/652.9155.62 25/13/352.9657.02 24/24/454.0766.35 24/110/1048.2157.77 23/212/1245.8653.31 23/16/654.1762.80 22/215/1549.3061.38 22/112/1251.1855.21 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/15/549.4453.41 25/22/252.8753.01 25/12/248.7849.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/16/648.5658.01 25/24/449.1652.51 25/14/452.0454.54 24/23/352.0956.35 24/13/349.7053.77 23/2— 23/16/649.9254.92 22/210/1049.3562.25 22/18/848.8657.36 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | YBU | Yabancı | 26/11/248.4948.49 25/20/1—— 25/11/156.4056.40 24/20/3—— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 22/25/546.8058.63 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/15/547.8952.23 25/26/650.2456.32 25/14/448.7161.47 24/24/449.1453.98 24/18/1045.3555.53 23/212/1545.1054.48 23/15/549.8451.32 22/212/1250.3363.31 22/17/752.4363.22 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/15/547.8955.71 25/22/252.7455.20 25/11/153.9053.90 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/14/447.5054.10 25/2— 25/1— 24/21/155.6155.61 24/1— 23/22/248.2351.35 23/11/157.3757.37 22/24/449.2152.26 22/13/348.2558.48 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/247.2647.26 25/20/2—— 25/11/146.0746.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/114/1847.2155.59 25/27/748.8458.05 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/14/446.8150.18 25/24/445.9651.26 25/14/545.8454.39 24/23/347.0257.90 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/146.4246.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/1145.7351.70 25/26/645.7651.49 25/16/649.3060.52 24/210/1047.5453.59 24/17/1045.3151.25 23/29/2048.7253.24 23/110/1049.2556.46 22/215/1551.3062.92 22/118/1847.7055.04 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/145.3545.35 25/2— 25/11/155.8655.86 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/248.3948.39 22/12/253.4355.32 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/245.3547.30 25/22/255.0455.33 25/13/351.8253.62 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana Şehir Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | KKTC | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Adana Şehir Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/1— 25/24/448.5156.97 25/1— 24/22/258.2459.39 24/12/251.1052.73 23/2— 23/1— 22/26/655.5161.10 22/16/653.7357.78 | |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/250.0056.11 24/23/350.7051.76 24/18/849.4553.66 23/28/849.8253.42 23/18/850.2754.54 22/25/549.3855.87 22/13/352.5457.86 | |
50 / 115 satır | ||||||
Adana TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Adana TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Adana ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.35 (GENEL CERRAHİ — Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 72.99 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Adana ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Adana ilinde toplam 192 kontenjan açıldı, 173 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Adana ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 19 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Adana ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Adana ilinde 2 kurumda 35 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.