ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TUS Taban Puanları
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI dalında 248 program (145 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 1023 kontenjan açıldı, 491 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.00 – 64.40 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/18/864.4072.38 25/210/1068.9575.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.3361.33 25/24/446.9859.13 25/11/252.1152.11 24/23/347.6467.74 24/13/349.4556.73 23/22/250.4254.77 23/1— 22/22/257.4361.98 22/12/253.7357.31 | |
| İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/157.1757.17 25/24/461.2163.41 25/1— 24/22/262.9866.85 24/13/359.3362.02 23/23/363.9365.84 23/1— 22/23/369.0870.33 22/12/266.4567.24 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/656.9461.10 25/216/1654.7366.63 25/14/458.9661.54 24/2— 24/18/849.6254.12 23/25/553.2460.71 23/15/551.0952.93 22/210/1049.4760.18 22/16/653.6656.60 | |
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/155.9455.94 25/24/447.0652.23 25/16/647.1559.74 24/22/250.3750.49 24/15/648.1052.81 23/24/2045.4262.68 23/13/352.7257.58 22/25/549.9356.26 22/17/748.0559.73 | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/112/1255.4862.94 25/24/459.1965.71 25/14/455.9965.40 24/22/269.9270.18 24/110/1050.2759.52 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/154.4054.40 25/21/162.6262.62 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/14/457.4962.23 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/153.3753.37 25/23/346.2558.41 25/14/446.1149.25 24/22/252.6654.15 24/12/346.8056.96 23/22/450.1450.54 23/1— 22/23/349.3752.27 22/11/157.5157.51 | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/1053.0658.45 25/26/647.3858.48 25/15/847.4252.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/151.4051.40 25/21/152.0452.04 25/11/152.7552.75 24/21/250.5550.55 24/1— 23/22/349.8955.39 23/12/346.4864.70 22/26/1045.1653.38 22/12/254.7354.91 | |
| Ankara | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/651.1051.38 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Zonguldak | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/750.9750.97 25/20/5—— 25/11/853.4453.44 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/1850.7551.13 25/25/550.0555.29 25/12/1045.6745.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/2550.6250.62 25/25/2545.3856.96 25/16/845.7454.31 24/210/1045.2255.54 24/15/1245.2956.48 23/22/1246.3249.86 23/18/850.6153.75 22/29/951.6464.61 22/18/850.2962.71 | |
| Sakarya | Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/1550.3950.39 25/24/1247.2753.04 25/11/545.5145.51 24/24/545.0360.75 24/15/545.1854.43 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | T | MSB | Genel | 26/11/150.3650.36 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/1050.3357.44 25/24/647.6956.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/250.2351.14 25/21/247.9247.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/650.1750.17 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/550.0650.23 25/24/646.3454.90 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/2549.6650.04 25/24/2545.6749.43 25/13/1546.0661.48 24/213/1546.8262.60 24/10/15—— 23/20/15—— 23/14/1046.2859.09 22/210/1046.3154.24 22/10/15—— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/111/1149.6461.97 25/210/1056.5064.56 25/18/852.0863.29 24/222/2253.8365.64 24/125/2549.0156.09 23/29/4045.5259.24 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Düzce | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/449.5850.33 25/20/6—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/114/1449.4056.49 25/210/1053.7369.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/549.0250.39 25/22/1048.0350.92 25/16/647.9161.45 24/25/1345.2151.11 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/110/1048.7558.42 25/213/1346.9357.52 25/16/648.7854.70 24/26/652.0760.11 24/110/1045.3949.79 23/26/1545.3450.71 23/120/2046.9957.08 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/748.6848.68 25/21/751.3351.33 25/14/649.8152.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/116/1648.5167.09 25/212/1258.1269.15 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/548.3048.30 25/21/246.9146.91 25/10/8—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/548.2648.26 25/22/849.5449.86 25/10/5—— 24/22/546.1549.67 24/12/447.1252.64 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/125/2548.0365.08 25/216/1656.0366.58 25/120/2050.0059.34 24/2— 24/135/4345.1659.60 23/240/6045.0459.64 23/140/4045.5360.26 22/250/5048.4356.78 22/1— | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/347.9149.72 25/23/750.6359.78 25/10/5—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/115/1547.8860.18 25/220/2051.3966.64 25/116/1649.7260.17 24/25/559.7768.22 24/118/2045.1250.76 23/28/2046.8859.27 23/120/2047.7254.49 22/220/2051.6361.82 22/110/1051.9061.74 | |
| Malatya | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/647.7853.32 25/21/1045.1645.16 25/12/848.5855.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aksaray | Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/647.7751.38 25/21/649.8449.84 25/12/547.6750.02 24/20/8—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/647.6955.05 25/26/653.7557.04 25/16/650.9058.60 24/213/1355.7866.29 24/13/1545.4557.87 23/23/1046.1352.03 23/110/1045.6251.86 22/25/547.1948.85 22/15/1345.1553.83 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/110/1047.6360.95 25/28/865.3069.41 25/15/555.5460.66 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/110/1047.6153.69 25/27/1045.2860.74 25/17/747.6152.30 24/25/548.4251.89 24/17/750.4053.96 23/28/846.0054.04 23/18/851.7558.57 22/28/851.6161.77 22/16/652.3554.35 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/247.4447.44 25/21/149.6449.64 25/11/152.0252.02 24/21/349.9549.95 24/10/3—— 23/23/351.5256.24 23/15/745.5456.80 22/23/354.1557.74 22/13/356.7657.84 | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/247.3855.17 25/22/946.3646.36 25/13/446.3049.30 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/1047.3347.33 25/29/1045.8852.89 25/15/646.0848.97 24/25/551.2053.16 24/15/547.0252.58 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Trabzon | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/647.2453.32 25/25/1551.0157.87 25/12/1048.9959.60 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/114/1847.2155.59 25/27/748.8458.05 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/647.1547.15 25/24/1047.5362.29 25/13/745.6253.40 24/23/846.0548.55 24/13/545.1447.87 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/19/1046.9561.21 25/212/1258.7068.29 25/18/853.7163.96 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/846.9148.99 25/23/649.6358.43 25/15/845.8251.39 24/28/848.8556.68 24/18/1046.0455.58 23/27/745.7855.65 23/120/2046.5455.33 22/28/848.9055.82 22/13/1246.4247.27 | |
| Hatay | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/746.7646.76 25/20/4—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/19/1146.7055.54 25/29/1246.5351.18 25/16/649.2352.12 24/210/1047.6653.04 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/14/1646.6760.00 25/27/749.1768.91 25/14/1247.1653.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/16/1046.6260.51 25/27/1045.2267.97 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 248 satır | ||||||
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 64.40 (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI için toplam 1023 kontenjan açıldı, 491 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 532 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI programı 52 ilde 145 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.