Çanakkale TUS Taban Puanları
Çanakkale ilinde 1 kurum ve 33 uzmanlık dalında 77 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 56 kontenjan açıldı, 48 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.15 – 71.51 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/13/371.5171.80 25/2— 25/12/271.7671.88 24/26/672.0275.09 24/13/369.5570.20 23/25/572.3873.86 23/1— 22/23/371.3971.73 22/13/374.5675.52 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/271.0571.10 25/22/273.8674.09 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/270.2671.40 25/2— 25/13/369.7371.12 24/2— 24/1— 23/25/569.0969.84 23/12/268.0168.32 22/23/369.9170.83 22/13/369.2370.24 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/269.1269.83 25/2— 25/1— 24/22/269.0169.27 24/13/364.4965.37 23/22/268.5068.66 23/11/166.6866.68 22/22/269.6369.78 22/12/267.0267.18 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.4568.45 25/21/169.8569.85 25/11/168.7868.78 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/167.9767.97 25/2— 25/11/167.4867.48 24/21/168.3168.31 24/13/361.4461.91 23/23/366.0866.93 23/11/168.2668.26 22/2— 22/14/464.4964.95 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.4165.41 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7065.63 25/22/265.8666.64 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5763.57 25/21/162.5262.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.0963.09 25/21/164.2064.20 25/12/262.2962.36 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/160.5660.56 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/259.6962.77 25/2— 25/11/164.3764.37 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/157.2857.28 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/355.6457.84 25/22/255.0656.26 25/12/257.7058.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/12/255.5260.21 25/24/452.1354.31 25/12/258.0960.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | YBU | Yabancı | 26/11/154.4554.45 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/13/354.3454.81 25/23/349.4451.02 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/153.6453.64 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/252.6356.76 25/23/353.6255.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/14/449.4154.58 25/25/549.3557.67 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/149.2749.27 25/22/245.6846.26 25/11/150.8650.86 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/347.9050.72 25/21/254.2954.29 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/145.2945.29 25/2— 25/11/150.5950.59 24/21/152.1152.11 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/17/1245.1558.16 25/2— 25/12/246.0547.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/352.2752.89 24/24/452.5061.38 24/17/750.1455.87 23/25/547.2454.72 23/14/452.4256.29 22/24/452.5456.55 22/14/451.7965.11 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/116/1651.6961.50 24/223/2350.1363.37 24/113/1355.6860.64 23/26/656.7961.06 23/19/959.2962.83 22/24/458.5061.52 22/18/858.7164.71 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/354.8858.77 24/1— 23/26/649.5153.72 23/18/854.9556.82 22/24/454.6455.85 22/14/454.0257.22 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/13/646.0260.88 23/22/846.8652.74 23/16/1045.4851.89 22/23/346.7154.41 22/11/445.3045.30 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/25/565.0069.49 23/1— 22/22/265.5269.76 22/13/367.5667.88 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/168.5068.50 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/168.2768.27 24/11/164.4464.44 23/2— 23/11/168.0468.04 22/22/265.6065.72 22/12/268.6569.14 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/246.1648.58 23/22/245.8947.03 23/12/253.7856.30 22/22/253.2155.56 22/11/445.8545.85 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/147.0947.09 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/145.3545.35 22/11/248.6148.61 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/161.5061.50 24/1— 23/24/452.2059.33 23/1— 22/26/651.6554.04 22/13/354.5662.91 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/159.8759.87 23/21/161.1161.11 23/1— 22/22/256.8656.91 22/12/265.3166.14 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/354.6659.77 24/24/451.9557.21 24/16/650.7055.66 23/26/647.5553.19 23/13/353.6654.03 22/26/652.0859.50 22/16/647.6660.14 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/23/350.5653.19 24/1— 23/2— 23/1— 22/25/546.8249.15 22/15/645.3352.65 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/151.1151.11 24/11/145.8945.89 23/21/153.6453.64 23/1— 22/20/1—— 22/10/2—— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/257.8360.42 24/1— 23/25/554.3262.51 23/12/259.4062.94 22/22/256.9362.29 22/12/255.4958.19 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/257.8362.94 24/22/258.6461.11 24/1— 23/22/256.0356.23 23/12/255.1856.58 22/21/169.7369.73 22/12/252.9753.54 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/264.5064.53 24/2— 24/15/559.0460.39 23/26/662.1666.05 23/13/364.4866.88 22/22/264.5364.72 22/15/563.0371.91 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/24/465.6866.09 24/1— 23/24/463.3164.37 23/1— 22/22/265.4265.73 22/15/564.9265.82 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/15/556.2558.70 23/23/354.4156.54 23/12/258.6758.76 22/23/355.5759.15 22/12/262.6063.74 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/346.3446.34 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/1— 22/20/1—— 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/157.0057.00 24/22/257.3557.47 24/14/449.8153.64 23/24/448.9851.40 23/18/853.2757.71 22/26/651.7657.81 22/1— | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 22/20/2—— 22/1— | |
50 / 77 satır | ||||||
Çanakkale TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Çanakkale TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Çanakkale ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.15 (KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 71.51 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Çanakkale ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Çanakkale ilinde toplam 56 kontenjan açıldı, 48 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Çanakkale ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 8 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Çanakkale ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Çanakkale ilinde 1 kurumda 33 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.