ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ TUS Taban Puanları
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ dalında 198 program (118 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 133 kontenjan açıldı, 128 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 59.35 – 70.49 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.4970.49 25/21/166.7966.79 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.2268.22 25/21/163.9863.98 25/11/163.5863.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.2067.20 25/21/164.8064.80 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/166.8466.84 25/21/166.9166.91 25/11/164.7364.73 24/22/262.6264.39 24/12/258.8860.59 23/23/361.9266.50 23/11/165.2865.28 22/22/262.7263.53 22/18/862.6167.09 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/166.8366.83 25/21/166.3966.39 25/11/164.8364.83 24/2— 24/12/260.2960.89 23/24/459.9963.62 23/11/162.3562.35 22/2— 22/11/163.6463.64 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/166.8166.81 25/21/166.8766.87 25/12/265.0566.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/166.1566.15 25/2— 25/11/164.4064.40 24/21/164.3064.30 24/13/357.5058.35 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/166.1266.12 25/2— 25/11/166.1866.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/166.0466.04 25/21/169.5169.51 25/11/167.7867.78 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.9865.98 25/21/169.1369.13 25/11/165.2665.26 24/22/265.6866.91 24/13/361.8762.95 23/23/360.1263.44 23/1— 22/2— 22/16/663.6365.04 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.9765.97 25/21/166.9366.93 25/11/165.4265.42 24/21/164.4664.46 24/17/757.0459.37 23/23/356.2061.51 23/12/263.8763.96 22/24/462.8665.70 22/14/461.8062.70 | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/365.8265.98 25/21/167.9967.99 25/12/264.8266.24 24/21/167.0067.00 24/14/461.1968.24 23/26/660.9862.96 23/115/1561.3762.57 22/212/1262.2364.52 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/265.7965.98 25/21/170.1170.11 25/11/164.6464.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.5665.56 25/21/166.3466.34 25/11/164.8464.84 24/22/264.8767.70 24/18/859.8461.95 23/210/1058.7063.03 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.4865.48 25/21/165.0465.04 25/11/163.6663.66 24/2— 24/1— 23/2— 23/12/262.8163.46 22/26/661.5264.77 22/16/662.3566.43 | |
| Balıkesir | Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.4665.46 25/21/164.5864.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/265.4666.37 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.4365.43 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.3965.39 25/21/165.0065.00 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/265.2765.46 25/21/167.7267.72 25/11/164.1864.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kütahya | Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.1765.17 25/22/264.0565.71 25/12/263.0363.11 24/22/261.8861.91 24/15/554.5356.60 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/265.1365.79 25/21/165.9765.97 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.1365.13 25/22/262.0062.08 25/11/165.4765.47 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.1365.13 25/21/164.7764.77 25/11/164.1764.17 24/22/262.6562.78 24/12/257.1562.14 23/23/353.9957.80 23/11/161.0361.03 22/23/361.2263.19 22/12/267.2367.45 | |
| İstanbul | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/165.1065.10 25/21/163.9863.98 25/12/262.8563.02 24/22/261.6262.15 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/265.0366.00 25/22/265.5465.59 25/11/166.8566.85 24/22/264.0864.20 24/1— 23/23/359.3360.21 23/12/263.2564.22 22/22/262.0563.15 22/14/460.8262.33 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.0065.00 25/2— 25/11/167.4667.46 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/264.9965.32 25/22/264.3564.57 25/12/262.6062.91 24/22/263.4166.00 24/12/260.0060.39 23/23/362.4662.91 23/13/361.7966.76 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/164.8864.88 25/21/165.0565.05 25/11/165.1165.11 24/22/263.3964.46 24/12/259.5059.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bolu | Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/164.8464.84 25/21/164.2464.24 25/11/165.3665.36 24/22/264.0464.54 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/164.6564.65 25/21/163.3963.39 25/11/164.8964.89 24/2— 24/13/357.5264.40 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.5364.53 25/21/166.3166.31 25/11/165.9565.95 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/164.4464.44 25/21/171.3471.34 25/11/165.6165.61 24/21/165.2365.23 24/12/258.9959.42 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.3464.34 25/21/166.2366.23 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2564.25 25/21/168.0168.01 25/11/165.4565.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2464.24 25/21/168.3468.34 25/11/169.8569.85 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/164.2264.22 25/21/166.3766.37 25/11/167.1367.13 24/22/262.6965.23 24/1— 23/23/360.8862.17 23/12/263.3564.06 22/2— 22/12/261.4366.13 | |
| Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2064.20 25/21/161.9861.98 25/12/260.4060.78 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.1664.16 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/264.1265.46 25/22/263.3363.78 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.8063.80 25/21/164.8264.82 25/11/165.4665.46 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.7963.79 25/21/163.8863.88 25/11/162.9962.99 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.7763.77 25/21/165.3465.34 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kırıkkale | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.7363.73 25/21/163.9663.96 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/163.7363.73 25/21/163.1163.11 25/11/163.2063.20 24/21/163.7063.70 24/14/457.5662.01 23/2— 23/12/259.9360.20 22/24/459.7660.73 22/13/359.9362.80 | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.7363.73 25/21/164.8264.82 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/363.6065.25 25/21/168.3068.30 25/12/264.2364.34 24/21/165.4765.47 24/15/560.7163.42 23/210/1061.0464.98 23/16/662.6665.33 22/24/465.5268.05 22/110/1064.0666.84 | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5663.56 25/21/167.6267.62 25/11/164.4064.40 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5363.53 25/21/163.8963.89 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Rize | Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/263.4463.75 25/22/261.0762.52 25/11/162.3262.32 24/22/260.6160.78 24/13/356.1857.51 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 198 satır | ||||||
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 59.35 (Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 70.49 (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ için toplam 133 kontenjan açıldı, 128 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 5 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ programı 48 ilde 118 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.