Bursa TUS Taban Puanları
Bursa ilinde 3 kurum ve 36 uzmanlık dalında 138 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 327 kontenjan açıldı, 285 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.11 – 79.22 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/11/179.2279.22 25/2— 25/11/173.4273.42 24/22/276.0576.31 24/17/767.6368.81 23/25/573.7475.62 23/14/471.1473.19 22/23/377.1177.42 22/14/472.2175.28 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/274.2275.65 25/2— 25/13/374.6075.27 24/23/375.4076.10 24/15/570.1872.13 23/25/573.6977.24 23/13/372.0577.56 22/24/473.2375.84 22/14/474.3675.07 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/174.1174.11 25/2— 25/1— 24/22/272.8473.17 24/13/365.1468.77 23/21/175.3375.33 23/11/168.7268.72 22/22/272.4675.25 22/12/274.2176.41 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/272.8574.11 25/22/274.0975.82 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.2671.26 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/370.9571.07 25/21/173.1873.18 25/11/170.6670.66 24/22/272.6372.72 24/15/565.0265.71 23/22/270.0871.52 23/1— 22/23/372.8274.60 22/12/272.1873.17 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.9070.93 25/2— 25/13/370.8471.27 24/2— 24/15/565.6668.22 23/22/270.7971.03 23/12/268.4568.73 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | S | EAH | Genel | 26/11/170.8470.84 25/21/167.3667.36 25/1— 24/21/169.0669.06 24/1— 23/21/168.9468.94 23/1— 22/2— 22/11/168.5568.55 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/369.0269.99 25/22/268.9169.85 25/12/269.7370.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/14/468.9371.11 25/22/271.5575.43 25/1— 24/2— 24/13/366.3569.77 23/26/667.8872.21 23/15/565.8475.80 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/12/268.5773.18 25/22/269.9570.95 25/11/170.1570.15 24/21/168.9668.96 24/13/363.8965.54 23/22/267.0571.62 23/12/268.4270.06 22/21/167.6167.61 22/11/168.9068.90 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.2968.29 25/21/169.9269.92 25/11/170.2070.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.1068.25 25/21/169.2269.22 25/12/268.4569.53 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/368.0769.26 25/22/273.6574.67 25/12/268.8369.33 24/22/269.2070.07 24/16/663.0865.39 23/23/370.3571.97 23/18/866.1072.06 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.9367.93 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.8667.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/467.8371.25 25/2— 25/14/468.6170.09 24/23/367.9869.03 24/15/564.6867.37 23/26/665.3167.72 23/18/864.8967.99 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/367.4067.91 25/22/269.4269.58 25/12/268.0668.94 24/22/269.3570.06 24/12/262.4162.60 23/23/365.8667.88 23/13/365.0665.99 22/25/567.5068.66 22/14/468.6570.73 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1066.8967.48 25/210/1067.6470.62 25/12/268.0268.25 24/22/266.8567.21 24/15/563.2063.98 23/26/662.9065.26 23/13/364.9465.55 22/26/666.1169.98 22/110/1065.6267.49 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/16/666.5667.29 25/24/466.4467.44 25/13/365.3867.14 24/25/564.8568.00 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/266.1066.15 25/22/269.8270.02 25/11/174.0674.06 24/21/167.4667.46 24/11/161.5361.53 23/23/363.1066.10 23/1— 22/22/263.9964.29 22/14/459.5664.49 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/265.8066.05 25/2— 25/11/168.8268.82 24/22/267.3868.08 24/12/261.6263.10 23/23/366.2770.30 23/12/265.9266.88 22/2— 22/14/468.9872.41 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/14/465.5766.86 25/22/266.8467.56 25/12/265.2665.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/265.0366.00 25/22/265.5465.59 25/11/166.8566.85 24/22/264.0864.20 24/1— 23/23/359.3360.21 23/12/263.2564.22 22/22/262.0563.15 22/14/460.8262.33 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.2564.25 25/21/168.0168.01 25/11/165.4565.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/263.4663.93 25/22/266.5366.68 25/11/163.4463.44 24/21/173.8973.89 24/11/159.4159.41 23/22/259.1259.81 23/1— 22/23/361.8562.39 22/13/357.3459.37 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/13/362.9164.51 25/22/266.1668.33 25/15/558.8860.99 24/24/460.9462.74 24/15/554.6662.40 23/23/359.1362.22 23/12/260.6865.03 22/22/265.2665.70 22/15/561.7966.85 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/162.5362.53 25/22/261.9263.97 25/11/165.3765.37 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/262.1765.33 25/22/261.5965.14 25/11/162.1362.13 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/162.0162.01 25/22/252.6953.64 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.8461.84 25/22/260.9860.99 25/11/164.6164.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/259.9461.97 25/22/253.7460.20 25/12/259.1663.02 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/159.6559.65 25/21/159.3859.38 25/11/162.0862.08 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/258.0758.38 25/22/261.8762.42 25/11/163.9963.99 24/21/161.9761.97 24/15/555.1060.00 23/22/262.4263.06 23/11/160.5960.59 22/22/259.6360.34 22/13/355.8156.17 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/14/457.6562.77 25/24/463.5965.43 25/14/459.0860.82 24/24/461.9165.26 24/12/256.8956.91 23/23/357.1960.96 23/12/258.3858.66 22/24/465.5166.91 22/14/455.2860.89 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/157.6157.61 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/149.9849.98 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/157.2757.27 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1056.9564.70 25/210/1059.4369.82 25/18/857.9764.25 24/26/657.8163.63 24/18/852.1260.71 23/212/1545.4961.49 23/15/552.2359.89 22/28/858.3563.20 22/15/551.5062.24 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/13/356.8759.88 25/24/457.9863.91 25/14/455.7861.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/256.7657.26 25/23/361.3465.90 25/11/159.9759.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/256.6858.52 25/22/261.3762.96 25/12/257.1259.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/18/855.8461.39 25/24/458.1563.38 25/15/556.9058.19 24/23/359.8763.27 24/17/753.2358.60 23/27/755.3861.94 23/17/759.4965.06 22/26/660.8764.40 22/110/1057.6064.45 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/125/2554.2861.58 25/225/2552.1361.70 25/18/855.9565.69 24/223/2351.5656.40 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/16/654.2659.65 25/26/656.2057.80 25/11/158.4158.41 24/23/357.3159.92 24/17/752.2854.81 23/27/752.4955.17 23/14/455.5458.60 22/214/1456.8966.33 22/110/1054.9762.64 | |
| Bursa Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/16/653.9463.65 25/23/361.2464.17 25/15/556.5960.35 24/25/557.3565.46 24/14/455.3557.51 23/25/558.8262.31 23/14/455.8457.94 22/210/1056.2469.62 22/115/1552.0264.79 | |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/453.7457.24 25/24/447.8257.62 25/14/449.6653.85 24/23/354.2459.60 24/13/351.7053.60 23/25/552.3257.43 23/18/851.5455.67 22/2— 22/1— | |
| Bursa Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/14/453.5555.85 25/23/357.8661.32 25/12/262.5364.48 24/22/260.7161.55 24/14/456.8761.85 23/24/459.2267.52 23/13/358.5863.77 22/210/1056.1964.95 22/18/853.2564.98 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/153.4353.43 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/256.1961.54 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/153.3853.38 25/21/155.8455.84 25/11/153.7353.73 24/20/1—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/1053.0658.45 25/26/647.3858.48 25/15/847.4252.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 138 satır | ||||||
Bursa TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Bursa TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Bursa ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.11 (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ — Bursa Şehir Hastanesi), en yüksek taban 79.22 (PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ — Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Bursa ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Bursa ilinde toplam 327 kontenjan açıldı, 285 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Bursa ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 42 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Bursa ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Bursa ilinde 3 kurumda 36 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.