ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ TUS Taban Puanları
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ dalında 228 program (153 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 287 kontenjan açıldı, 282 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 46.57 – 69.10 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/369.1071.35 25/23/371.5374.78 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.9768.97 25/21/166.1666.16 25/11/168.7268.72 24/21/165.5965.59 24/1— 23/21/165.9865.98 23/1— 22/2— 22/13/367.0668.29 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/367.5368.53 25/22/271.7571.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/365.5068.17 25/23/365.3168.07 25/12/262.9063.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/665.1768.23 25/24/468.8070.50 25/14/463.7169.48 24/24/467.6468.60 24/110/1059.3770.63 23/26/664.3973.84 23/14/461.7766.79 22/210/1067.3574.76 22/17/764.2567.31 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/364.7766.15 25/22/271.1771.62 25/11/166.3666.36 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/264.3466.31 25/21/170.2670.26 25/11/166.7366.73 24/2— 24/18/856.5661.58 23/23/363.0666.60 23/1— 22/23/364.5268.45 22/15/564.7269.30 | |
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/164.0664.06 25/21/167.5767.57 25/11/166.7066.70 24/22/267.0268.77 24/15/555.4157.31 23/22/261.7164.30 23/1— 22/23/360.6762.78 22/13/356.5260.97 | |
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.0564.05 25/21/163.5263.52 25/11/163.0563.05 24/21/164.1064.10 24/1— 23/23/352.9459.55 23/1— 22/2— 22/15/552.3358.80 | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/263.9467.98 25/22/267.2367.35 25/11/164.6464.64 24/22/265.5867.07 24/13/353.7957.12 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/363.8765.22 25/22/263.9164.05 25/12/261.3162.71 24/22/264.1765.71 24/16/656.9563.29 23/23/359.4360.07 23/13/358.6565.50 22/28/858.0561.47 22/16/659.7065.16 | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/463.8265.69 25/23/366.7568.51 25/12/265.7971.78 24/22/270.3075.95 24/110/1057.4364.77 23/210/1062.8871.25 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/463.7966.71 25/22/267.1968.13 25/13/363.0064.95 24/22/264.9965.40 24/15/553.8161.29 23/22/263.0064.82 23/12/260.3361.12 22/23/364.3165.91 22/13/360.6163.82 | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/163.6363.63 25/26/656.4859.85 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/163.4263.42 25/21/163.7763.77 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/263.4163.88 25/22/263.9664.05 25/11/161.8761.87 24/2— 24/15/551.7255.58 23/21/159.7959.79 23/12/257.5660.04 22/22/264.4565.93 22/14/457.1763.53 | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/263.4168.67 25/22/268.3371.94 25/12/265.5866.51 24/22/270.9173.34 24/15/559.0460.73 23/22/262.8763.44 23/12/263.4366.41 22/24/466.3668.52 22/13/365.4568.09 | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/363.0363.51 25/23/362.7164.23 25/11/166.2766.27 24/22/259.2261.00 24/12/254.7556.53 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/362.9664.56 25/22/271.2673.84 25/12/268.1670.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/362.6564.78 25/24/464.0869.21 25/12/263.8564.79 24/2— 24/15/555.0662.12 23/24/458.7964.64 23/12/263.0563.22 22/25/559.7365.08 22/14/465.1068.98 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/362.6572.02 25/22/267.1069.87 25/12/263.1165.30 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/362.4663.73 25/22/266.2467.03 25/12/264.7865.43 24/22/265.9067.36 24/15/556.9562.46 23/23/364.4370.81 23/14/462.4464.16 22/23/364.9866.92 22/14/461.8865.35 | |
| Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/362.3264.44 25/22/265.2265.60 25/1— 24/22/267.3367.38 24/112/1257.0668.44 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/662.2468.68 25/22/267.9269.38 25/16/663.3365.59 24/22/268.1268.31 24/115/1557.0663.46 23/28/863.9868.79 23/112/1258.0765.68 22/215/1560.7669.73 22/1— | |
| Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/362.1763.51 25/25/560.0668.06 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/362.1366.17 25/24/462.4564.89 25/12/259.1662.24 24/22/258.4162.04 24/15/554.3156.26 23/21/163.7763.77 23/13/358.4967.05 22/22/263.6872.92 22/13/362.4865.21 | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/361.9665.48 25/22/262.2962.84 25/12/262.4364.05 24/21/166.0666.06 24/16/658.1866.30 23/24/459.2665.78 23/1— 22/23/364.7467.97 22/13/363.5067.06 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/161.9161.91 25/21/164.9964.99 25/11/159.6059.60 24/22/264.9265.23 24/18/850.7455.31 23/22/259.8960.96 23/12/257.8861.57 22/21/164.1564.15 22/14/456.6159.65 | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/261.8062.65 25/21/160.9160.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/261.6864.62 25/22/265.8267.08 25/1— 24/23/365.8766.43 24/15/555.1660.58 23/22/263.8965.68 23/13/363.9066.59 22/23/368.8769.17 22/13/366.1268.50 | |
| Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/361.6164.94 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.4561.45 25/21/157.5857.58 25/11/163.0563.05 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.3361.33 25/2— 25/11/158.4558.45 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/261.1964.58 25/2— 25/1— 24/23/364.3669.48 24/14/456.2258.10 23/24/460.0663.56 23/14/459.7262.51 22/25/563.2366.08 22/14/459.2763.49 | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/360.8961.51 25/21/166.1266.12 25/11/164.9064.90 24/22/267.3469.99 24/12/257.0065.13 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/360.5863.87 25/23/363.3364.38 25/12/261.5964.48 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Isparta | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/160.5760.57 25/22/257.6664.98 25/12/258.4865.60 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/260.5062.72 25/25/560.4462.31 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/13/352.9153.23 22/24/458.9860.80 22/16/651.9754.65 | |
| İstanbul | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/260.1560.21 25/22/259.5160.29 25/12/257.7363.30 24/22/259.3960.10 24/15/551.3654.92 23/22/252.5453.21 23/15/555.9557.54 22/25/561.2663.10 22/13/358.0461.86 | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/359.9463.13 25/24/463.1564.25 25/12/262.5264.42 24/22/264.1065.08 24/14/455.8560.60 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/159.8059.80 25/21/156.3856.38 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/259.5259.90 25/22/260.1462.77 25/11/161.2561.25 24/22/263.0063.32 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/259.3761.87 25/21/162.6662.66 25/11/162.1162.11 24/21/163.1063.10 24/12/253.6255.41 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/359.0861.83 25/2— 25/11/160.2060.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/659.0864.36 25/25/557.0060.62 25/12/259.4161.11 24/23/360.2164.17 24/15/550.4551.87 23/22/256.2759.35 23/14/454.2757.75 22/28/854.0460.63 22/13/359.7766.79 | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/359.0761.89 25/22/259.8664.48 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/358.9462.45 25/22/261.3163.72 25/11/156.5856.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/158.6758.67 25/2— 25/11/153.1153.11 24/21/161.5961.59 24/11/151.8351.83 23/2— 23/1— 22/21/161.2961.29 22/11/158.4258.42 | |
| İstanbul | Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/358.6662.98 25/22/264.6467.00 25/12/259.6461.81 24/23/361.2563.60 24/15/552.4253.58 23/25/550.8056.03 23/14/455.4759.61 22/28/854.5958.05 22/16/654.3460.11 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/658.4960.28 25/26/665.2467.20 25/16/659.8862.78 24/23/365.6667.84 24/120/2051.4357.12 23/212/1260.9870.48 23/110/1059.5365.61 22/214/1460.9867.47 22/18/859.7170.01 | |
50 / 228 satır | ||||||
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 46.57 (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 69.10 (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ için toplam 287 kontenjan açıldı, 282 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 5 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ hangi illerde ve kurumlarda var?
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ programı 58 ilde 153 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.