Diyarbakır TUS Taban Puanları
Diyarbakır ilinde 2 kurum ve 35 uzmanlık dalında 82 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 145 kontenjan açıldı, 128 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.40 – 73.73 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/273.7373.81 25/2— 25/13/371.7075.34 24/25/568.7069.06 24/18/867.3370.92 23/24/471.8974.64 23/13/373.2976.73 22/24/471.8374.25 22/14/476.4478.29 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.8971.89 25/21/174.2074.20 25/11/169.1069.10 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.8171.81 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/171.2471.24 25/2— 25/12/268.4768.50 24/24/467.1068.63 24/12/265.9166.43 23/25/566.9269.01 23/11/168.6568.65 22/22/267.7067.95 22/12/271.9174.99 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.0471.04 25/21/168.3568.35 25/11/168.5168.51 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.0370.03 25/2— 25/12/272.0072.68 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/11/169.3169.31 25/2— 25/12/269.1170.15 24/2— 24/1— 23/25/566.8572.60 23/12/268.1672.92 22/24/468.0970.21 22/14/469.2469.82 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.8870.16 25/22/269.0670.01 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.4868.48 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.4167.41 25/22/272.3572.40 25/12/267.6567.74 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/166.8266.82 25/2— 25/11/168.2968.29 24/21/170.9970.99 24/12/265.3165.49 23/23/366.1868.99 23/11/167.5267.52 22/21/167.6567.65 22/14/469.7471.49 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/266.5769.52 25/22/266.7068.64 25/12/267.5669.87 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/264.7665.79 25/2— 25/12/259.5061.86 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.6764.67 25/21/162.5162.51 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/11/164.2264.22 25/21/166.3766.37 25/11/167.1367.13 24/22/262.6965.23 24/1— 23/23/360.8862.17 23/12/263.3564.06 22/2— 22/12/261.4366.13 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.5663.56 25/21/167.6267.62 25/11/164.4064.40 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/263.4064.68 25/212/1253.3459.00 25/11/160.2760.27 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/162.7762.77 25/21/168.1368.13 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/262.3063.61 25/21/168.3368.33 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.6761.67 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/12/260.1461.54 25/24/460.5461.85 25/13/360.2262.80 24/22/259.4859.86 24/1— 23/26/657.2961.47 23/14/461.0162.13 22/24/465.6768.29 22/14/460.6764.32 | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/259.5859.86 25/24/458.0562.21 25/12/259.4659.50 24/22/259.1264.68 24/12/259.3159.52 23/26/655.4859.49 23/1— 22/22/263.0963.95 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/358.1960.40 25/22/256.1168.53 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/157.6357.63 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/457.2261.32 25/26/654.4066.08 25/18/854.4864.28 24/26/656.8363.55 24/17/755.4759.35 23/26/653.5954.75 23/14/458.7762.90 22/24/460.2263.22 22/14/457.1059.35 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/156.8556.85 25/22/256.0056.98 25/13/356.3758.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/15/555.2658.64 25/22/263.6463.89 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/254.2756.46 25/2— 25/12/259.1761.98 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/454.0357.61 25/2— 25/11/248.6248.62 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/353.6157.84 25/23/354.0555.88 25/12/258.1159.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | AİLE HEKİMLİĞİ | S | EAH | Genel | 26/125/2553.3159.54 25/220/2050.2056.63 25/123/2353.5965.35 24/217/1756.3963.51 24/110/1057.5860.87 23/210/1057.1464.95 23/16/661.3763.14 22/23/363.2465.88 22/1— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/16/652.4557.94 25/28/847.6361.79 25/16/653.2361.97 24/24/454.4160.80 24/1— 23/28/851.1957.72 23/1— 22/28/853.2964.57 22/18/849.2161.65 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/252.4459.82 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/152.0552.05 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/110/1051.3755.19 25/25/550.0653.49 25/13/354.2555.84 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/13/351.1756.54 25/24/449.8054.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/250.4162.18 25/22/252.5753.84 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/13/349.7755.00 25/23/446.5753.43 25/12/250.7051.17 24/24/450.4656.99 24/18/851.2164.12 23/28/847.8856.12 23/12/256.3058.60 22/25/553.5654.94 22/15/554.1956.83 | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/13/348.0859.84 25/24/447.1652.66 25/12/250.7652.15 24/21/151.2351.23 24/12/250.3951.93 23/24/451.6359.87 23/1— 22/23/353.0756.33 22/14/448.6556.84 | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1047.6153.69 25/27/1045.2860.74 25/17/747.6152.30 24/25/548.4251.89 24/17/750.4053.96 23/28/846.0054.04 23/18/851.7558.57 22/28/851.6161.77 22/16/652.3554.35 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/14/546.4748.21 25/22/346.3056.72 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/11/146.3946.39 25/22/249.6550.78 25/12/246.3549.19 24/21/151.8351.83 24/12/246.7452.96 23/2— 23/12/251.2958.05 22/23/350.8056.96 22/14/447.2349.54 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/14/1645.8153.93 25/21/653.8853.88 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/13/545.4049.16 25/22/449.4252.68 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/348.3952.10 24/24/445.7049.24 24/15/546.6450.83 23/25/645.8555.13 23/16/652.4262.71 22/26/651.3854.07 22/16/650.1954.44 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/158.6558.65 22/12/258.6965.31 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/120/2053.3264.75 24/224/2454.1961.04 24/19/958.2663.14 23/210/1056.2461.99 23/14/463.0765.57 22/24/461.3562.26 22/18/860.1772.89 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/163.7963.79 23/2— 23/11/165.1865.18 22/21/161.2061.20 22/12/257.3059.69 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/258.4060.21 24/21/162.9362.93 24/13/357.6758.27 23/24/456.6857.28 23/17/758.9460.75 22/24/461.7264.58 22/13/359.6260.34 | |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/154.6654.66 24/21/156.6156.61 24/12/248.0848.75 23/21/445.1045.10 23/12/248.8050.26 22/23/351.5061.01 22/14/446.6251.25 | |
50 / 82 satır | ||||||
Diyarbakır TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Diyarbakır TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Diyarbakır ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.40 (ACİL TIP — Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 73.73 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Diyarbakır ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Diyarbakır ilinde toplam 145 kontenjan açıldı, 128 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Diyarbakır ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 17 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Diyarbakır ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Diyarbakır ilinde 2 kurumda 35 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.