İÇ HASTALIKLARI TUS Taban Puanları
İÇ HASTALIKLARI dalında 269 program (164 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 646 kontenjan açıldı, 549 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.00 – 74.21 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/274.2174.68 25/22/278.3179.55 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.7372.73 25/22/271.4474.22 25/12/268.0469.91 24/22/271.7272.92 24/12/264.8974.87 23/22/267.0472.60 23/1— 22/23/366.5773.12 22/16/666.8573.49 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/568.9170.46 25/25/572.9077.81 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/16/666.6970.18 25/25/572.0778.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/466.5767.13 25/24/468.1469.72 25/14/461.2764.43 24/24/466.0568.27 24/15/552.2058.95 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/14/464.0871.24 25/25/569.0670.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/663.3967.39 25/28/870.3772.69 25/12/266.9374.11 24/22/271.0071.38 24/118/1854.4364.73 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/662.5966.08 25/26/664.7766.88 25/14/460.0461.42 24/26/660.5665.20 24/18/851.3356.69 23/26/650.7655.30 23/116/1652.2059.56 22/28/847.9153.99 22/13/645.0346.03 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/17/762.4467.41 25/25/576.7178.62 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/261.9462.44 25/21/163.0663.06 25/14/457.0059.64 24/26/658.2961.81 24/110/1045.8751.32 23/24/1547.5260.71 23/110/1049.8755.56 22/222/2247.8752.13 22/19/948.1754.77 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/17/761.7467.27 25/25/570.7374.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/161.0161.01 25/21/168.8268.82 25/11/162.3762.37 24/22/250.6055.70 24/1— 23/2— 23/15/546.2052.01 22/24/452.1955.35 22/1— | |
| Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/460.2766.38 25/22/265.0865.73 25/13/361.1466.54 24/210/1057.0063.85 24/18/853.1655.07 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/260.1660.37 25/22/267.7170.91 25/12/262.9465.08 24/26/664.4266.71 24/110/1050.1859.08 23/212/1247.2455.20 23/13/355.3357.44 22/28/855.5359.73 22/110/1051.2058.24 | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/16/659.5663.84 25/25/558.8561.22 25/13/361.8663.17 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/359.3561.87 25/25/558.4461.67 25/12/257.6964.16 24/24/456.2161.16 24/13/350.6651.91 23/20/3—— 23/14/450.2957.05 22/25/549.3352.76 22/16/647.8257.01 | |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/158.7258.72 25/24/446.1656.11 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/458.7065.34 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/18/858.6063.41 25/28/862.6669.81 25/16/662.7664.71 24/210/1062.9169.33 24/115/1555.7162.55 23/230/3050.6168.19 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/158.1858.18 25/23/360.3462.85 25/12/262.6066.06 24/22/263.0363.79 24/15/549.5759.60 23/29/1245.9153.88 23/1— 22/25/551.7456.59 22/17/749.5554.30 | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/457.8262.91 25/26/658.6767.32 25/16/656.0164.78 24/26/658.8764.34 24/15/557.9066.28 23/210/1051.5168.44 23/120/2052.4560.85 22/210/1054.4159.37 22/16/2045.0552.63 | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/457.2261.32 25/26/654.4066.08 25/18/854.4864.28 24/26/656.8363.55 24/17/755.4759.35 23/26/653.5954.75 23/14/458.7762.90 22/24/460.2263.22 22/14/457.1059.35 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/110/1056.9564.70 25/210/1059.4369.82 25/18/857.9764.25 24/26/657.8163.63 24/18/852.1260.71 23/212/1545.4961.49 23/15/552.2359.89 22/28/858.3563.20 22/15/551.5062.24 | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/156.9556.95 25/21/159.8859.88 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/125/2556.9467.53 25/230/3061.9371.05 25/120/2057.6263.09 24/22/265.7168.92 24/132/3249.5163.31 23/232/3255.1065.07 23/132/3253.2063.46 22/235/3556.4069.81 22/132/3252.5260.08 | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/456.8561.49 25/24/460.7865.39 25/12/261.5963.88 24/28/861.3765.56 24/14/454.8966.18 23/220/2048.3859.80 23/12/258.4559.16 22/28/857.2962.26 22/13/355.9359.85 | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/556.7564.22 25/26/659.5363.24 25/15/563.1865.18 24/25/562.3666.02 24/118/1849.6955.18 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/110/1056.5261.76 25/210/1061.2872.85 25/18/858.9663.98 24/22/267.0367.39 24/132/3251.0860.95 23/250/5048.5563.48 23/132/3252.5759.48 22/249/4951.2666.88 22/1— | |
| Ankara | Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/156.1256.12 25/23/354.3964.20 25/11/154.1754.17 24/21/156.7656.76 24/1— 23/2— 23/1— 22/22/249.7950.62 22/11/149.0049.00 | |
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/256.0561.08 25/22/259.4060.26 25/12/257.4861.38 24/25/559.9362.38 24/13/353.7755.19 23/24/454.1957.71 23/16/652.0258.07 22/212/1250.2251.93 22/15/550.2353.74 | |
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/255.8957.94 25/21/152.9752.97 25/13/352.7656.95 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/455.8962.39 25/24/460.9164.62 25/14/458.7361.52 24/26/662.6765.78 24/18/851.4359.12 23/210/1050.2974.95 23/15/552.1455.80 22/212/1251.4270.11 22/12/252.9762.98 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/155.6655.66 25/23/347.0851.13 25/12/248.5953.45 24/22/258.1459.22 24/13/348.0654.33 23/25/546.7762.44 23/1— 22/26/650.1252.40 22/16/650.6355.64 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/255.3255.54 25/22/260.3161.62 25/11/159.7459.74 24/22/261.0061.52 24/17/752.5860.33 23/2— 23/1— 22/28/850.2352.68 22/120/2045.7952.30 | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/255.1760.94 25/22/258.1362.22 25/11/162.2662.26 24/24/461.2662.26 24/14/452.8959.66 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/455.1756.97 25/26/653.6162.99 25/15/558.1261.90 24/28/855.0660.68 24/19/1245.1250.87 23/26/745.3748.55 23/18/852.3656.67 22/26/659.8666.14 22/18/851.2059.19 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/154.9254.92 25/2— 25/11/162.3062.30 24/21/172.2172.21 24/18/852.9159.99 23/2— 23/11/160.6760.67 22/22/260.2460.93 22/12/265.0278.83 | |
| Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/654.7562.27 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/554.2956.81 25/210/1054.5467.18 25/14/454.3956.91 24/23/358.4561.74 24/16/649.8155.96 23/28/848.3052.10 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | KKTC | Genel | 26/11/154.2754.27 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/147.4447.44 23/2— 23/11/151.5451.54 22/2— 22/1— | |
| Aydın | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/254.2456.31 25/24/446.8052.77 25/13/351.7456.53 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/454.1658.12 25/2— 25/18/850.9957.35 24/215/1553.6063.84 24/14/448.2751.93 23/23/446.4649.58 23/16/650.4552.80 22/210/1052.5858.51 22/112/1250.2360.02 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/154.1054.10 25/21/166.3266.32 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/258.5659.44 | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | T | MSB | Genel | 26/11/153.8653.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/14/453.5058.80 25/25/553.8669.51 25/13/352.0653.63 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/16/653.5060.18 25/25/557.4168.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/19/953.4760.81 25/24/458.6966.62 25/15/560.2764.59 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/123/2353.4562.73 25/225/2552.6165.38 25/120/2052.6161.60 24/28/859.8566.54 24/18/852.0361.63 23/25/557.0559.76 23/115/1549.5159.25 22/215/1553.2160.83 22/15/554.0661.74 | |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/152.8452.84 25/20/1—— 25/11/155.1755.17 24/20/2—— 24/1— 23/20/2—— 23/10/2—— 22/20/1—— 22/12/246.4155.43 | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/652.6665.78 25/26/656.9964.92 25/16/651.5564.12 24/28/855.4767.43 24/18/849.3361.95 23/215/1547.1760.59 23/16/653.7158.21 22/212/1256.7970.61 22/110/1055.1961.16 | |
50 / 269 satır | ||||||
İÇ HASTALIKLARI taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İÇ HASTALIKLARI taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 74.21 (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
İÇ HASTALIKLARI kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde İÇ HASTALIKLARI için toplam 646 kontenjan açıldı, 549 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İÇ HASTALIKLARI kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 97 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
İÇ HASTALIKLARI hangi illerde ve kurumlarda var?
İÇ HASTALIKLARI programı 56 ilde 164 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.