Gaziantep TUS Taban Puanları
Gaziantep ilinde 4 kurum ve 34 uzmanlık dalında 104 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 209 kontenjan açıldı, 145 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.12 – 72.54 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.5472.64 25/2— 25/12/272.1874.22 24/24/469.6174.04 24/15/568.3372.35 23/25/571.4872.77 23/13/370.4270.93 22/23/372.6873.52 22/13/374.4875.79 | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/17/771.4272.70 25/27/771.9075.60 25/12/274.9578.15 24/24/470.3276.89 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/170.4370.43 25/2— 25/1— 24/23/367.9568.73 24/15/563.0668.46 23/22/266.6467.89 23/15/566.5467.62 22/23/369.0270.85 22/13/370.6571.53 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.7169.71 25/2— 25/11/169.8369.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/269.6269.76 25/2— 25/12/272.5075.15 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.9368.93 25/21/169.5369.53 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.8468.84 25/21/169.8469.84 25/11/167.4667.46 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/168.6968.69 25/2— 25/11/166.6966.69 24/22/265.7167.48 24/12/264.4969.33 23/23/365.2865.64 23/12/266.2669.99 22/21/167.7167.71 22/13/366.8767.83 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.9167.91 25/21/169.2569.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/15/567.0368.63 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/367.0167.29 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.2065.20 25/21/170.6370.63 25/11/168.2068.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.7764.77 25/22/266.6069.66 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.5364.53 25/21/166.3166.31 25/11/165.9565.95 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | RADYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/18/864.1965.73 25/210/1064.4268.15 25/18/864.8266.29 24/23/363.6764.73 24/112/1260.2963.23 23/215/1558.2764.83 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/263.6564.03 25/22/264.2064.28 25/12/264.1764.30 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/263.3066.27 25/22/262.8067.70 25/12/259.6761.27 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | ÜROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/14/462.2663.46 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/160.7660.76 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/258.3558.69 25/22/256.4157.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | KARDİYOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/14/455.9461.66 25/26/657.2162.53 25/16/656.2963.18 24/23/357.3161.50 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | S | EAH | Genel | 26/15/555.9061.33 25/2— 25/1— 24/24/455.8761.30 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/254.6060.81 25/22/253.0154.60 25/11/158.7758.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | İÇ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/652.3658.92 25/212/1249.0760.04 25/1— 24/24/453.4355.34 24/110/1048.6556.07 23/29/2047.1952.99 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/352.2053.08 25/21/159.6059.60 25/12/255.4559.06 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | S | EAH | Genel | 26/112/1251.0859.25 25/28/854.6962.11 25/1— 24/25/553.4757.00 24/1— 23/212/1250.4255.76 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/150.8350.83 25/2— 25/11/162.7562.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 22/20/5—— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/15/550.8054.93 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/1850.7551.13 25/25/550.0555.29 25/12/1045.6745.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/15/550.3056.50 25/24/445.3151.08 25/14/447.4449.16 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/15/549.7953.58 25/23/353.3154.29 25/14/453.9655.04 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/15/549.3160.63 25/25/552.3562.38 25/12/255.9561.59 24/23/355.1862.74 24/110/1049.6657.23 23/210/1045.6154.40 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÖROLOJİ | S | EAH | Genel | 26/12/248.8749.13 25/22/248.4049.79 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | S | EAH | Genel | 26/18/848.5661.37 25/210/1049.9759.73 25/15/549.9252.99 24/25/549.1458.53 24/110/1048.3557.33 23/214/1545.1059.40 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/2048.2850.85 25/21/250.1850.18 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/348.2657.96 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/110/1047.9050.96 25/25/554.3658.04 25/12/255.5158.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | S | EAH | Genel | 26/11/147.1847.18 25/26/645.6155.55 25/13/349.8753.30 24/22/249.4649.69 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/447.1250.79 25/22/245.9354.95 25/12/245.5045.90 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | GENEL CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/14/1246.7650.97 25/210/1246.1856.48 25/17/748.9255.31 24/24/448.0759.70 24/14/845.0448.06 23/24/1245.7856.46 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | ACİL TIP | S | EAH | Genel | 26/15/546.6254.40 25/25/548.1152.89 25/16/649.6155.63 24/28/850.6557.48 24/110/1046.9554.02 23/25/2048.2853.99 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/1545.8347.26 25/27/1045.6352.93 25/19/1045.0250.39 24/26/1045.7251.72 24/16/1045.9453.09 23/21/1251.8251.82 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/245.1246.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/351.4459.41 24/14/645.6450.61 23/22/652.3254.43 23/14/448.0451.53 22/29/946.3955.64 22/19/949.8856.99 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/20/2—— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/10/2—— 22/20/2—— 22/10/2—— | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/120/2050.8961.79 24/223/2351.9363.55 24/14/458.1660.33 23/28/859.1064.21 23/14/460.9765.42 22/210/1058.1763.43 22/14/460.6866.38 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/154.1054.10 23/11/157.2457.24 22/21/155.4855.48 22/12/251.6854.03 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/254.8455.59 24/23/353.3161.25 24/115/1549.3553.91 23/210/1045.7356.38 23/16/654.8458.66 22/25/553.4861.77 22/17/755.7160.46 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/150.1250.12 24/10/2—— 23/21/449.1849.18 23/12/251.5060.40 22/21/148.9848.98 22/11/452.0852.08 | |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/249.2649.26 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/2—— 22/20/1—— 22/10/3—— | |
50 / 104 satır | ||||||
Gaziantep TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Gaziantep TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) Gaziantep ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.12 (KALP VE DAMAR CERRAHİSİ — Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 72.54 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
Gaziantep ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde Gaziantep ilinde toplam 209 kontenjan açıldı, 145 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Gaziantep ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 64 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
Gaziantep ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
Gaziantep ilinde 4 kurumda 34 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.