ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON TUS Taban Puanları
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON dalında 250 program (155 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 561 kontenjan açıldı, 498 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.03 – 62.66 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsun | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/162.6662.66 25/23/356.8065.64 25/14/455.6260.48 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/262.5863.08 25/22/263.0663.40 25/13/362.7963.51 24/25/558.8264.23 24/110/1055.6858.02 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/262.4162.48 25/22/264.0664.13 25/12/264.8165.72 24/23/364.1864.58 24/12/261.1061.46 23/24/460.9562.10 23/12/263.9666.18 22/24/464.7666.42 22/14/462.8768.47 | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/361.8463.27 25/23/364.5665.68 25/12/259.4260.14 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | Adana Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/461.4663.74 25/24/460.4365.46 25/12/262.7064.37 24/22/261.6265.83 24/12/259.0459.96 23/26/658.5261.87 23/12/260.9562.08 22/28/858.3162.76 22/14/461.9765.81 | |
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/261.2261.94 25/22/261.6264.70 25/12/264.0164.23 24/22/265.0165.54 24/15/558.0159.50 23/210/1060.9366.37 23/14/461.2263.80 22/24/462.2963.11 22/110/1059.8763.97 | |
| Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/360.4762.29 25/22/260.3962.12 25/12/262.9464.14 24/24/460.2761.61 24/14/458.3960.18 23/24/458.2759.07 23/14/462.9063.12 22/24/458.7459.39 22/14/457.8461.40 | |
| Adana | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/360.3960.59 25/24/458.7463.07 25/13/359.4560.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/460.2561.61 25/24/460.8263.43 25/13/361.5064.72 24/23/360.8364.88 24/13/356.9859.84 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/260.1461.54 25/24/460.5461.85 25/13/360.2262.80 24/22/259.4859.86 24/1— 23/26/657.2961.47 23/14/461.0162.13 22/24/465.6768.29 22/14/460.6764.32 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/559.8865.00 25/25/561.9866.79 25/12/264.5965.49 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/659.7263.92 25/25/561.7363.32 25/15/563.3964.28 24/25/562.4063.96 24/115/1555.5459.56 23/232/3252.5961.66 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/258.8659.59 25/22/257.9858.13 25/1— 24/23/361.7664.84 24/13/356.6257.95 23/26/657.4659.00 23/15/557.8560.96 22/25/560.3661.77 22/17/755.6259.42 | |
| İstanbul | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/158.6658.66 25/21/158.1858.18 25/13/355.7761.22 24/2— 24/11/159.3759.37 23/21/168.4968.49 23/1— 22/21/169.3669.36 22/11/174.3574.35 | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/458.5759.81 25/25/558.3561.76 25/13/358.8460.62 24/23/360.4763.60 24/18/853.9955.74 23/24/452.3455.44 23/14/460.7363.09 22/25/562.1967.73 22/14/464.7365.53 | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/557.7561.51 25/22/260.0762.98 25/13/360.7562.34 24/2— 24/12/260.4060.68 23/25/556.1359.70 23/12/261.5061.59 22/24/459.9462.09 22/15/557.3062.60 | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/557.7261.10 25/22/260.3060.56 25/12/264.0964.64 24/22/261.3063.37 24/110/1055.3462.19 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/457.5959.06 25/24/460.0162.98 25/14/458.6564.26 24/23/360.6663.07 24/12/257.7157.73 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/114/1457.4465.88 25/28/861.3266.36 25/1— 24/2— 24/110/1060.7762.54 23/220/2059.3166.12 23/140/4057.9860.58 22/250/5056.7465.96 22/1— | |
| Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/457.2159.56 25/24/457.7563.24 25/14/458.6860.61 24/24/458.3161.83 24/12/255.9057.33 23/2— 23/1— 22/24/460.2363.59 22/14/458.9263.83 | |
| Bursa | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/356.8759.88 25/24/457.9863.91 25/14/455.7861.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/556.5861.55 25/26/655.9659.47 25/13/358.2361.19 24/23/360.7362.62 24/12/255.2460.58 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/556.5559.68 25/24/458.5760.22 25/16/656.3861.42 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/156.4356.43 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/356.1560.82 25/22/255.7755.98 25/11/157.2557.25 24/24/452.2155.66 24/14/447.2754.30 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/18/855.8461.39 25/24/458.1563.38 25/15/556.9058.19 24/23/359.8763.27 24/17/753.2358.60 23/27/755.3861.94 23/17/759.4965.06 22/26/660.8764.40 22/110/1057.6064.45 | |
| Ankara | Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/255.7856.25 25/24/457.8658.68 25/12/261.5763.61 24/22/259.9262.59 24/11/160.3360.33 23/24/455.4560.49 23/110/1055.6657.79 22/210/1054.9855.87 22/14/455.9356.99 | |
| Ankara | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | T | MSB | Genel | 26/11/155.7155.71 25/2— 25/11/153.5653.56 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çanakkale | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/255.5260.21 25/24/452.1354.31 25/12/258.0960.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/355.4859.00 25/24/457.5062.44 25/13/358.6061.10 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/355.3156.38 25/23/354.0955.64 25/12/258.0760.28 24/23/355.3961.04 24/14/450.5152.22 23/2— 23/12/255.6755.67 22/21/155.5655.56 22/13/353.0853.73 | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/555.2658.64 25/22/263.6463.89 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/455.1956.98 25/24/457.6160.38 25/12/260.6162.34 24/22/259.8060.42 24/110/1052.2355.27 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/114/1455.0258.75 25/214/1459.1064.93 25/118/1858.8764.34 24/2— 24/130/3057.2860.77 23/230/3056.9564.53 23/120/2060.2165.10 22/220/2060.7965.79 22/121/2157.9163.86 | |
| Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/112/1255.0061.34 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/354.9155.44 25/20/3—— 25/11/155.6855.68 24/21/154.1554.15 24/13/350.5751.25 23/25/547.5851.56 23/14/457.2960.10 22/24/455.2358.76 22/13/354.3557.46 | |
| Ankara | Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/354.7958.56 25/22/258.5064.44 25/13/360.7263.25 24/22/263.7964.06 24/12/256.5856.77 23/24/455.7957.31 23/1— 22/25/555.9557.27 22/18/855.0357.33 | |
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/154.7654.76 25/21/158.7158.71 25/14/450.8952.01 24/21/154.0554.05 24/12/251.8952.07 23/24/449.8154.07 23/1— 22/22/252.6953.94 22/15/551.8556.20 | |
| Ankara | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/254.6855.00 25/2— 25/12/257.9058.40 24/22/259.9662.79 24/110/1054.9156.89 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/554.4460.05 25/23/358.4960.22 25/16/657.0060.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/654.2659.65 25/26/656.2057.80 25/11/158.4158.41 24/23/357.3159.92 24/17/752.2854.81 23/27/752.4955.17 23/14/455.5458.60 22/214/1456.8966.33 22/110/1054.9762.64 | |
| Ordu | Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/354.0856.90 25/23/546.3154.42 25/13/355.9558.24 24/23/354.7956.63 24/12/254.1354.62 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/554.0558.19 25/23/358.2663.24 25/13/355.9956.64 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Trabzon | Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/453.9357.94 25/24/453.1456.18 25/11/164.0364.03 24/21/160.2760.27 24/1— 23/24/457.2958.95 23/1— 22/23/357.8960.19 22/15/552.2763.63 | |
| Van | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/353.7756.16 25/24/452.4256.31 25/13/354.6758.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/553.7159.64 25/24/455.6159.78 25/14/454.7257.85 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/253.6855.81 25/21/156.0956.09 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/115/1553.4861.79 25/23/353.8259.65 25/16/656.2860.96 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PS | EAH | Genel | 26/13/353.3855.16 25/24/450.9352.63 25/11/155.6855.68 24/25/554.0756.89 24/16/650.7554.66 23/215/1548.5263.82 23/15/557.5760.83 22/210/1054.4456.90 22/118/1855.4762.25 | |
| Kayseri | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/253.3656.24 25/24/453.3655.78 25/14/456.5461.13 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 250 satır | ||||||
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.03 (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi), en yüksek taban 62.66 (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON için toplam 561 kontenjan açıldı, 498 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 63 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON hangi illerde ve kurumlarda var?
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON programı 58 ilde 155 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.