Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Adana) bünyesinde 35 uzmanlık dalında 83 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 81 kontenjan açıldı, 68 aday yerleşti. Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Adana programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.9975.21 25/2— 25/12/274.3575.15 24/25/572.0273.34 24/16/668.3273.69 23/25/571.5478.89 23/15/571.2275.06 22/26/674.0081.16 22/11/178.6978.69 | |
| Adana | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/271.3071.54 25/2— 25/13/371.2373.37 24/22/269.7070.59 24/17/765.0067.73 23/25/570.2773.88 23/12/271.9377.38 22/23/371.1771.81 22/13/373.9177.13 | |
| Adana | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.6470.64 25/2— 25/11/168.9768.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/168.7668.76 25/2— 25/12/269.7169.72 24/22/267.9669.49 24/13/364.8368.14 23/24/467.6469.32 23/13/366.4767.29 22/23/368.7169.27 22/12/268.6970.04 | |
| Adana | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.7469.29 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/267.1467.72 25/2— 25/13/366.7768.17 24/21/169.2869.28 24/13/361.6362.14 23/23/365.9367.35 23/12/268.1868.74 22/2— 22/12/269.1971.49 | |
| Adana | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/265.1365.19 25/21/162.6462.64 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.0065.00 25/2— 25/11/167.4667.46 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/364.0165.08 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.0861.08 25/22/257.3659.85 25/12/255.2258.70 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/13/360.3960.59 25/24/458.7463.07 25/13/359.4560.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/359.0861.83 25/2— 25/11/160.2060.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/256.2957.58 25/2— 25/12/256.5356.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/355.8160.93 25/2— 25/12/251.2553.57 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/154.5654.56 25/22/257.5660.42 25/12/448.7353.21 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/16/651.9161.02 25/2— 25/15/550.8056.63 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/350.1055.26 25/22/248.2959.18 25/11/147.8347.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/15/549.4453.41 25/22/252.8753.01 25/12/248.7849.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | YBU | Yabancı | 26/11/248.4948.49 25/20/1—— 25/11/156.4056.40 24/20/3—— 24/1— 23/2— 23/10/3—— 22/25/546.8058.63 22/1— | |
| Adana | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/15/547.8955.71 25/22/252.7455.20 25/11/153.9053.90 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/247.2647.26 25/20/2—— 25/11/146.0746.07 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/114/1847.2155.59 25/27/748.8458.05 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | NÖROLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/146.4246.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/145.3545.35 25/2— 25/11/155.8655.86 24/20/2—— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/248.3948.39 22/12/253.4355.32 | |
| Adana | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/245.3547.30 25/22/255.0455.33 25/13/351.8253.62 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Adana | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/250.0056.11 24/23/350.7051.76 24/18/849.4553.66 23/28/849.8253.42 23/18/850.2754.54 22/25/549.3855.87 22/13/352.5457.86 | |
| Adana | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/162.0962.09 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/164.0464.04 | |
| Adana | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/124/2454.9462.94 24/221/2155.0666.05 24/112/1257.0162.56 23/210/1059.4161.68 23/19/959.4362.51 22/29/956.6158.56 22/18/860.2565.50 | |
| Adana | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/163.2663.26 23/11/162.6462.64 22/21/155.7855.78 22/11/155.4255.42 | |
| Adana | ANATOMİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/20/2—— 22/10/1—— | |
| Adana | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/261.2862.43 24/23/360.6462.36 24/19/955.6458.58 23/27/756.1759.59 23/17/758.1960.88 22/26/657.2461.93 22/13/363.6565.48 | |
| Adana | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/10/1—— 25/20/1—— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/11/253.0853.08 22/21/154.7454.74 22/11/149.0049.00 | |
| Adana | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/17/1446.5056.33 24/26/649.3957.76 24/14/846.5254.81 23/24/2547.6057.32 23/110/1045.8552.28 22/214/1446.5564.37 22/17/750.5360.87 | |
| Adana | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/10/2—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/20/2—— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/1— 22/2— 22/12/248.6552.58 | |
| Adana | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/266.3269.43 23/22/265.2666.28 23/12/266.2566.65 22/24/465.2768.09 22/13/371.3572.40 | |
| Adana | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/163.4863.48 24/14/457.8759.81 23/2— 23/12/263.3264.68 22/23/362.2062.49 22/11/163.6563.65 | |
| Adana | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/20/1—— 24/10/2—— 23/2— 23/10/2—— 22/20/2—— 22/11/246.1246.12 | |
| Adana | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/167.9667.96 24/2— 24/13/364.3966.29 23/22/264.6165.58 23/11/168.8268.82 22/21/171.8771.87 22/11/172.4972.49 | |
| Adana | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/155.4055.40 22/11/159.0259.02 | |
| Adana | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/161.4761.47 24/13/353.0454.75 23/2— 23/12/258.4960.07 22/23/358.9962.40 22/12/257.8762.03 | |
| Adana | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/245.1045.10 | |
| Adana | GÖZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/258.3861.57 | |
| Adana | HALK SAĞLIĞI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/162.6662.66 24/11/159.5859.58 23/21/161.3761.37 23/11/163.2763.27 22/24/458.0261.28 22/11/161.9461.94 | |
| Adana | HALK SAĞLIĞI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Adana | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/162.3262.32 24/13/357.9059.13 23/21/161.5361.53 23/11/161.1161.11 22/24/456.4862.73 22/12/261.1061.62 | |
| Adana | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/354.7958.19 24/110/1047.4553.81 23/210/1545.0952.58 23/110/1054.5164.97 22/210/1051.3856.60 22/13/352.1957.88 | |
| Adana | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/348.9550.61 24/1— 23/25/547.6750.20 23/115/1547.4754.72 22/213/1348.4053.44 22/15/548.6450.31 | |
| Adana | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/153.5953.59 24/11/147.2147.21 23/20/1—— 23/11/145.0245.02 22/21/148.6248.62 22/10/3—— | |
| Adana | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Adana | KARDİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/257.4260.09 24/16/649.8955.85 23/25/552.0860.59 23/12/258.4658.85 22/23/359.5661.11 22/13/360.0363.62 | |
50 / 83 satır | ||||||
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.35 (GENEL CERRAHİ), en yüksek taban 72.99 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 81 kontenjan açıldı, 68 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 13 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 35 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.