KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM TUS Taban Puanları
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM dalında 244 program (153 kurum) listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 506 kontenjan açıldı, 389 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.03 – 62.31 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurumun dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre karşılaştırmak için detaylı aramayı, diğer dalların taban puanlarını görmek için uzmanlık listesini kullanabilirsin.
| İl | Kurum | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/262.3163.38 25/25/564.7366.65 25/12/261.1962.00 24/24/458.9162.38 24/1— 23/25/553.8257.82 23/1— 22/26/651.8454.55 22/110/1046.5159.90 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/361.0962.58 25/24/466.7669.03 25/12/263.3766.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/460.8266.24 25/24/462.5264.02 25/12/260.2760.43 24/24/458.8970.50 24/16/655.4159.60 23/27/759.2861.96 23/13/359.1260.11 22/28/858.1270.95 22/18/854.7064.36 | |
| Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/559.1663.24 25/23/359.7160.67 25/1— 24/25/558.3361.69 24/14/453.9154.89 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/112/1258.8066.13 25/212/1261.4471.68 25/110/1058.9463.64 24/210/1059.9665.80 24/115/1552.8961.19 23/215/1559.2173.85 23/13/359.3560.37 22/212/1263.0272.47 22/116/1659.0168.60 | |
| İstanbul | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/14/458.4766.21 25/26/663.2174.11 25/13/358.8161.71 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/257.3159.68 25/23/356.0563.59 25/12/256.3056.69 24/23/356.6157.42 24/13/352.5158.95 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/157.0657.06 25/25/554.1663.01 25/12/257.3858.89 24/22/261.3565.31 24/1— 23/22/250.2252.49 23/1— 22/24/450.4959.02 22/13/545.9449.71 | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/257.0059.11 25/21/148.5848.58 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/456.2658.61 25/23/357.6058.65 25/1— 24/25/559.0862.89 24/1— 23/24/465.4272.04 23/14/462.4765.07 22/212/1259.6065.43 22/115/1551.5061.32 | |
| Ankara | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/156.2556.25 25/21/152.0052.00 25/11/161.2961.29 24/21/154.3654.36 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/156.0956.09 25/23/346.7256.58 25/13/348.1554.79 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/455.9363.16 25/24/456.5258.26 25/14/456.4457.94 24/24/455.7859.22 24/110/1047.7957.18 23/25/552.2755.29 23/16/656.5359.94 22/28/860.5366.20 22/110/1057.7665.52 | |
| İzmir | İzmir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/18/855.9261.11 25/26/656.5560.25 25/16/656.9365.63 24/26/659.5163.53 24/1— 23/221/2155.3563.35 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Antalya | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/14/455.4057.54 25/24/456.4858.75 25/12/257.9458.11 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/355.3369.53 25/23/362.4965.34 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/555.3163.33 25/24/462.1970.93 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/355.2959.42 25/26/654.7559.53 25/1— 24/2— 24/110/1045.7955.00 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Malatya | Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/11/554.8454.84 25/21/660.4460.44 25/14/545.6851.95 24/23/347.4755.58 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/454.8159.04 25/23/361.1965.38 25/12/256.8957.60 24/24/456.1157.79 24/13/350.4152.06 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/654.7762.01 25/24/455.6062.54 25/14/454.2558.27 24/24/456.4762.98 24/17/751.6259.60 23/215/1549.9262.47 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Tokat | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/954.7454.74 25/21/1045.4345.43 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/354.6457.11 25/22/262.2564.41 25/13/357.4059.07 24/23/357.6460.10 24/12/252.1156.05 23/2— 23/12/255.4656.01 22/28/851.3462.66 22/110/1045.7050.89 | |
| Muğla | Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/254.3054.32 25/22/253.2654.54 25/12/253.6053.71 24/22/251.9952.16 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/554.2661.62 25/24/457.0759.66 25/12/255.5856.01 24/24/460.0164.27 24/14/453.1860.85 23/27/752.8567.61 23/12/259.6961.07 22/26/659.8062.73 22/16/660.0468.94 | |
| Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/653.9463.65 25/23/361.2464.17 25/15/556.5960.35 24/25/557.3565.46 24/14/455.3557.51 23/25/558.8262.31 23/14/455.8457.94 22/210/1056.2469.62 22/115/1552.0264.79 | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/153.8753.87 25/23/346.6249.29 25/11/154.7354.73 24/22/251.2355.15 24/11/156.4456.44 23/21/157.3857.38 23/1— 22/21/157.2757.27 22/1— | |
| Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/553.4159.63 25/22/262.0263.12 25/11/160.9060.90 24/21/162.0962.09 24/16/650.1955.49 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/153.2453.24 25/21/153.6253.62 25/1— 24/2— 24/11/154.7554.75 23/21/157.1757.17 23/1— 22/21/161.3361.33 22/1— | |
| İstanbul | İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/12/252.8357.66 25/23/355.2061.30 25/12/255.5456.67 24/25/551.9255.70 24/1— 23/23/645.5447.91 23/1— 22/25/550.7754.01 22/18/847.6754.96 | |
| İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/452.6158.52 25/22/259.9760.36 25/12/258.8460.16 24/24/457.4058.27 24/110/1049.1457.62 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Mersin | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/252.5953.36 25/26/649.4853.50 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/14/452.5763.85 25/22/259.8660.73 25/12/256.4856.49 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bursa | Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/652.4556.07 25/26/653.1479.74 25/16/652.3056.49 24/26/650.3757.24 24/16/1045.7451.04 23/26/1045.0248.85 23/110/1047.4855.64 22/210/1049.1057.18 22/110/1047.3351.87 | |
| Diyarbakır | Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/652.4557.94 25/28/847.6361.79 25/16/653.2361.97 24/24/454.4160.80 24/1— 23/28/851.1957.72 23/1— 22/28/853.2964.57 22/18/849.2161.65 | |
| İstanbul | İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/652.3659.99 25/24/453.0856.21 25/15/551.2457.99 24/24/453.6955.32 24/14/447.5951.62 23/25/551.7556.51 23/13/355.3256.73 22/215/1549.4154.25 22/110/1048.2754.98 | |
| Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/113/1352.3370.47 25/26/661.2766.06 25/16/659.2066.53 24/24/460.4466.35 24/135/3549.0462.64 23/235/3554.2264.23 23/130/3052.0262.07 22/235/3554.2566.10 22/130/3048.9560.72 | |
| İstanbul | Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/652.3357.63 25/210/1055.2561.38 25/15/553.4657.74 24/25/556.2361.61 24/15/548.5552.41 23/25/553.5462.32 23/13/359.5663.62 22/26/656.0562.16 22/16/653.5056.74 | |
| İzmir | Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/14/452.0553.18 25/23/356.2160.24 25/12/256.6162.01 24/22/261.1462.26 24/110/1049.0354.00 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/151.5851.58 25/21/145.6545.65 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/113/1351.5560.82 25/26/658.4162.15 25/18/857.9164.58 24/24/462.2963.12 24/135/3546.2559.66 23/225/2556.3366.06 23/128/2853.6364.44 22/242/4253.4968.12 22/1— | |
| Diyarbakır | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/13/351.1756.54 25/24/449.8054.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | YBU | Yabancı | 26/11/251.1251.12 25/21/149.5849.58 25/10/1—— 24/21/246.3446.34 24/1— 23/20/1—— 23/10/2—— 22/23/353.5254.91 22/13/357.6162.97 | |
| Ankara | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/15/550.9359.48 25/24/459.8462.93 25/12/259.2364.76 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Manisa | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/12/250.8458.14 25/22/251.3155.16 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/550.6752.82 25/26/652.2256.15 25/14/456.8463.25 24/24/453.4855.94 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Konya | Konya Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/15/550.6062.42 25/26/646.5658.83 25/14/451.1157.39 24/24/447.1552.21 24/10/5—— 23/20/7—— 23/14/448.4252.52 22/212/1249.4463.81 22/112/1245.9551.44 | |
| Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | T | ÜNİ | Genel | 26/11/150.5350.53 25/22/248.8051.79 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Balıkesir | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/13/350.4353.78 25/23/346.6852.95 25/15/547.6755.62 24/26/649.9659.03 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul | Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | S | EAH | Genel | 26/16/649.9158.02 25/28/856.0460.32 25/1— 24/25/556.7158.58 24/12/545.3949.04 23/26/846.1552.00 23/13/349.4550.71 22/25/549.1949.81 22/15/1045.8548.85 | |
50 / 244 satır | ||||||
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM taban puanı kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.03 (Erzurum Şehir Hastanesi), en yüksek taban 62.31 (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oldu. KKTC/MSB gibi özel şartlı kadrolar bu aralığa dahil değildir; kurum kurum tabanlar yukarıdaki tabloda.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM için toplam 506 kontenjan açıldı, 389 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 117 kadro boş kaldı. Hangi kurumlarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM hangi illerde ve kurumlarda var?
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM programı 55 ilde 153 kurumda açılıyor. İl listesi hemen aşağıda; her il kendi taban puanı sayfasına gider.