Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (Denizli) bünyesinde 36 uzmanlık dalında 82 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 68 kontenjan açıldı, 59 aday yerleşti. Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Denizli programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/273.8776.01 25/22/274.5675.18 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/173.5273.52 25/2— 25/12/272.0672.79 24/23/372.4476.48 24/110/1069.3570.18 23/25/572.6774.59 23/14/472.8475.72 22/26/672.3575.23 22/16/674.8378.82 | |
| Denizli | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.4271.42 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/269.7270.40 25/23/371.4173.69 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/269.7071.78 25/2— 25/12/269.8470.23 24/22/269.7570.06 24/17/764.7467.98 23/25/569.9872.18 23/12/274.7376.12 22/23/372.1377.29 22/14/471.7574.54 | |
| Denizli | TIBBİ GENETİK | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.3269.32 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.0269.02 25/21/173.9573.95 25/11/170.6170.61 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.0169.01 25/2— 25/11/167.3967.39 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/168.7868.78 25/2— 25/12/270.4370.75 24/22/269.3769.76 24/12/268.6069.62 23/22/269.7671.39 23/11/167.4767.47 22/24/472.1075.25 22/14/471.2973.60 | |
| Denizli | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/268.7669.02 25/2— 25/11/169.4569.45 24/22/268.7773.27 24/12/262.2763.77 23/23/366.7367.94 23/11/166.2666.26 22/21/171.1471.14 22/13/369.0169.22 | |
| Denizli | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.5968.59 25/21/168.9168.91 25/11/170.9470.94 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.2568.25 25/22/269.2669.53 25/12/267.2367.25 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/267.1567.40 25/23/367.6967.99 25/12/266.7366.94 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/364.3965.50 25/22/265.0767.42 25/11/165.9365.93 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/263.8264.13 25/22/264.4565.41 25/12/261.6863.29 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.7763.77 25/21/165.3465.34 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ADLİ TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/162.5562.55 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/261.8062.65 25/21/160.9160.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/261.6062.65 25/22/261.9562.99 25/11/162.3462.34 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/257.3560.63 25/23/354.4460.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/11/156.0956.09 25/23/346.7256.58 25/13/348.1554.79 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/254.6058.46 25/22/255.2257.22 25/11/162.0062.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/352.6763.50 25/22/257.6859.07 25/12/255.9757.86 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/252.1961.84 25/21/164.1464.14 25/12/252.7361.00 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/15/551.2256.14 25/24/449.0156.06 25/13/352.9154.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | RADYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/150.8850.88 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/15/550.5454.59 | |
| Denizli | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/14/448.2752.80 25/24/447.2655.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/248.1851.06 25/21/249.5749.57 25/12/254.7459.06 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/13/646.2149.53 25/26/745.2653.70 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/15/645.0248.78 25/24/547.8353.72 25/11/260.5560.55 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Denizli | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/246.4646.86 24/22/250.8051.75 24/15/549.3250.94 23/24/447.6355.04 23/15/552.7057.21 22/24/455.7659.00 22/16/651.3358.79 | |
| Denizli | ADLİ TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/159.8459.84 23/21/161.4961.49 23/1— 22/21/159.5459.54 22/12/260.6961.20 | |
| Denizli | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/119/1956.4265.65 24/221/2156.2864.08 24/13/360.3162.76 23/210/1060.4167.56 23/18/861.9066.31 22/23/365.5868.42 22/110/1060.8571.48 | |
| Denizli | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/160.9560.95 22/21/155.4655.46 22/12/254.4257.37 | |
| Denizli | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/356.2157.54 24/110/1049.6257.12 23/210/1050.2458.93 23/1— 22/2— 22/18/857.0263.40 | |
| Denizli | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Denizli | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/165.9065.90 24/11/149.6449.64 23/22/252.8554.53 23/11/163.9363.93 22/21/163.5463.54 22/11/352.8352.83 | |
| Denizli | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/647.1253.84 24/29/1045.1263.27 24/14/748.0850.96 23/25/748.7457.24 23/15/548.0955.28 22/25/547.9959.56 22/16/648.6369.24 | |
| Denizli | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/170.7170.71 24/13/365.4366.62 23/21/169.2869.28 23/14/466.9768.00 22/21/170.2570.25 22/13/369.3874.20 | |
| Denizli | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/169.1069.10 | |
| Denizli | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/167.4867.48 24/21/165.1865.18 24/12/257.2159.43 23/22/256.0557.80 23/11/162.1762.17 22/21/160.9860.98 22/11/163.0663.06 | |
| Denizli | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/145.5545.55 | |
| Denizli | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/165.1465.14 23/26/665.1470.96 23/11/169.1269.12 22/23/367.9868.81 22/13/370.2471.73 | |
| Denizli | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/160.8260.82 23/21/159.1959.19 23/1— 22/21/161.7561.75 22/12/257.8760.57 | |
| Denizli | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/2—— 23/24/445.3757.05 23/11/149.7549.75 22/22/253.2753.72 22/14/446.4656.10 | |
| Denizli | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/147.5047.50 23/21/149.7349.73 23/11/150.2450.24 22/21/154.4054.40 22/12/247.9649.16 | |
| Denizli | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/1—— | |
| Denizli | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/164.8264.82 24/13/353.1461.27 23/23/353.5955.79 23/12/262.0063.13 22/23/360.2961.31 22/15/555.9262.23 | |
| Denizli | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/13/358.8361.30 23/2— 23/1— 22/24/457.4261.20 22/17/754.9159.97 | |
| Denizli | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/252.1665.96 24/24/452.9261.80 24/18/945.3750.89 23/28/1045.8962.87 23/15/552.8456.63 22/27/749.2357.08 22/18/851.8263.28 | |
50 / 82 satır | ||||||
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.02 (ACİL TIP), en yüksek taban 73.87 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 68 kontenjan açıldı, 59 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 9 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 36 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.