İstanbul TUS Taban Puanları
İstanbul ilinde 56 kurum ve 40 uzmanlık dalında 1203 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 2688 kontenjan açıldı, 2108 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.02 – 78.65 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/278.6580.22 25/2— 25/13/378.8478.99 24/22/282.3484.38 24/17/774.4876.06 23/25/579.5082.53 23/12/280.1480.95 22/23/381.0581.29 22/14/479.6980.89 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/1*76.7076.70 25/2— 25/13/376.7078.36 24/22/281.8281.86 24/17/772.3879.00 23/25/576.8482.58 23/12/277.6078.66 22/23/380.5583.21 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/13/376.5079.27 25/22/280.4381.99 25/11/179.1979.19 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/276.4977.01 25/2— 25/14/479.4581.09 24/24/480.8882.55 24/14/477.0180.87 23/25/578.1084.36 23/13/376.5676.98 22/24/479.2680.87 22/13/380.2682.34 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/175.8575.85 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/475.8478.59 25/24/478.4780.97 25/13/377.3479.05 24/22/278.6378.95 24/13/375.6776.90 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/675.5476.27 25/23/378.9480.96 25/14/476.8578.96 24/23/378.5180.09 24/12/274.1474.85 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/874.8175.42 25/210/1075.9378.25 25/14/476.1076.30 24/24/477.3478.42 24/15/572.5473.98 23/27/773.7876.81 23/15/573.4474.53 22/2— 22/113/1372.4476.10 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/174.7174.71 25/21/175.2075.20 25/11/173.2473.24 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/18/874.3277.49 25/28/877.2981.40 25/13/375.9376.08 24/26/677.5381.38 24/15/570.8971.96 23/25/575.8976.57 23/14/472.3075.28 22/210/1073.8676.74 22/113/1373.0978.47 | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/574.3074.63 25/210/1074.7975.85 25/14/474.6475.36 24/22/275.1676.58 24/1— 23/2— 23/16/671.9972.86 22/28/874.0777.18 22/18/873.4676.96 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/274.2174.68 25/22/278.3179.55 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1074.1478.23 25/28/879.4882.85 25/16/676.7282.00 24/27/779.7485.00 24/111/1170.2974.71 23/29/976.7881.49 23/18/873.6577.22 22/26/678.9581.66 22/18/876.9079.11 | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/112/1273.9477.54 25/210/1076.1580.37 25/14/475.7276.47 24/26/677.6079.61 24/16/671.4874.60 23/25/576.3879.68 23/116/1673.2977.09 22/2— 22/1— | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/110/1073.8776.70 25/28/875.6578.60 25/11/177.5777.57 24/2— 24/16/670.8172.64 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/673.6474.88 25/22/279.3180.06 25/1— 24/25/577.6882.58 24/16/670.2274.27 23/24/476.2781.83 23/14/472.6174.13 22/24/477.9478.85 22/14/475.9376.80 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/273.6276.07 25/2— 25/12/272.2775.93 24/21/181.3881.38 24/13/369.8773.28 23/23/379.0280.15 23/11/181.2981.29 22/2— 22/14/474.4376.85 | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/110/1073.4477.03 25/210/1075.8478.38 25/13/376.6677.24 24/23/378.4080.00 24/17/771.4374.84 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/15/573.3573.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/16/670.2375.30 22/210/1072.8077.54 22/115/1572.0575.92 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | KARDİYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/173.2873.28 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | T | ÜNİ | Genel | 26/11/173.0773.07 25/2— 25/11/174.2674.26 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/173.0173.01 25/23/377.1778.27 25/12/271.9173.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/672.9573.80 25/26/677.9079.31 25/14/473.8474.83 24/28/875.3377.77 24/14/469.5270.27 23/25/574.5375.69 23/14/471.5473.53 22/24/476.5677.77 22/14/474.3076.79 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1072.9074.45 25/26/673.3075.56 25/14/474.0775.67 24/25/575.3776.76 24/15/570.7572.22 23/27/773.8475.64 23/15/572.2873.66 22/213/1372.8375.72 22/113/1374.2679.33 | |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/110/1072.8376.09 25/28/875.1677.22 25/12/275.2375.60 24/24/476.1477.22 24/15/569.4270.77 23/25/573.2274.99 23/17/770.8771.99 22/215/1575.4678.36 22/112/1274.9977.81 | |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.7372.73 25/22/271.4474.22 25/12/268.0469.91 24/22/271.7272.92 24/12/264.8974.87 23/22/267.0472.60 23/1— 22/23/366.5773.12 22/16/666.8573.49 | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/372.5273.52 25/23/374.6375.83 25/13/372.5973.80 24/21/176.7676.76 24/13/368.0869.72 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/115/1572.3973.66 25/214/1473.1075.34 25/110/1072.7975.45 24/24/473.4874.51 24/15/570.5272.28 23/27/772.6575.04 23/112/1271.1175.42 22/220/2071.8774.31 22/118/1872.9677.17 | |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/672.3573.90 25/25/575.9676.43 25/14/472.7973.36 24/23/374.4075.09 24/14/467.0467.79 23/24/472.8674.40 23/13/370.2771.08 22/23/375.8576.28 22/12/273.5573.55 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.2672.35 25/2— 25/1— 24/22/274.7575.79 24/16/668.5669.41 23/26/670.0372.89 23/15/567.1769.21 22/26/671.6477.15 22/16/672.7375.92 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.1972.19 25/21/172.9172.91 25/11/169.1469.14 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.1172.11 25/21/174.9074.90 25/11/172.2672.26 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/19/972.0273.18 25/23/373.9376.05 25/14/472.8573.87 24/28/874.8577.08 24/15/570.9872.73 23/23/374.4276.48 23/18/871.8774.48 22/28/872.6775.24 22/18/873.1774.77 | |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/472.0073.39 25/24/475.9576.63 25/13/372.7173.13 24/22/273.3474.06 24/12/267.0668.00 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/18/871.8373.47 25/28/876.8578.24 25/16/672.4673.48 24/28/873.2274.51 24/17/767.7271.77 23/25/575.7576.89 23/110/1070.3076.62 22/26/676.4677.27 22/14/472.2373.44 | |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1071.8073.96 25/210/1074.4276.88 25/14/474.8975.81 24/24/475.5976.70 24/15/571.1573.07 23/27/773.2073.85 23/1— 22/210/1075.4977.10 22/113/1374.7678.37 | |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/271.7872.30 25/24/475.5976.76 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/110/1071.7172.84 25/210/1073.0874.89 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.4771.47 25/22/273.4473.71 25/12/270.6371.01 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/271.2173.62 25/2— 25/11/174.7074.70 24/21/176.8676.86 24/13/365.7968.75 23/23/371.5872.58 23/12/269.1469.24 22/23/377.4677.53 22/14/474.3375.60 | |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/16/671.0471.92 25/25/574.9575.83 25/13/371.8872.32 24/21/173.1573.15 24/14/466.2967.37 23/22/273.7174.09 23/16/668.3270.18 22/22/274.6075.67 22/12/271.3671.93 | |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/15/570.8671.69 25/25/574.0275.83 25/11/172.2372.23 24/22/272.5573.10 24/1— 23/22/270.9471.47 23/1— 22/22/271.0673.79 22/14/469.7172.00 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.8470.84 25/21/178.7378.73 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/370.8172.52 25/24/472.4673.26 25/13/369.0972.00 24/21/180.5280.52 24/13/365.9869.91 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.7870.85 25/24/472.5874.22 25/14/471.0272.09 24/23/370.9972.32 24/14/465.4866.22 23/25/567.8369.26 23/12/267.4667.63 22/23/371.5172.90 22/13/369.5270.75 | |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/170.7370.73 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/22/266.4571.08 22/1— | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/370.6571.26 25/23/372.6073.92 25/13/369.8470.55 24/24/471.6072.79 24/16/665.3366.71 23/25/567.3270.41 23/16/667.2969.94 22/28/869.9976.00 22/18/866.5069.14 | |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/11/170.5370.53 25/24/469.1672.61 25/11/173.0173.01 24/2— 24/11/167.6467.64 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/470.5271.57 25/24/473.3774.73 25/11/172.1372.13 24/22/273.2973.97 24/13/366.7766.97 23/25/572.0874.53 23/11/171.5471.54 22/22/275.4375.82 22/14/471.2473.44 | |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/270.4870.92 25/2— 25/11/171.4771.47 24/28/870.6972.74 24/16/665.5666.87 23/26/670.4671.73 23/14/468.3869.34 22/24/473.6875.21 22/14/471.0772.84 | |
50 / 1.203 satır | ||||||
İstanbul TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İstanbul TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) İstanbul ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.02 (AİLE HEKİMLİĞİ — İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 78.65 (PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ — İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
İstanbul ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde İstanbul ilinde toplam 2688 kontenjan açıldı, 2108 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İstanbul ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 581 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
İstanbul ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
İstanbul ilinde 56 kurumda 40 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.