İzmir TUS Taban Puanları
İzmir ilinde 15 kurum ve 38 uzmanlık dalında 456 program listeleniyor. Son dönemde (2026/1) toplam 685 kontenjan açıldı, 652 aday yerleşti. Standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) taban puanları 45.00 – 76.78 aralığında. Aşağıdaki tablo taban puanı sıralamasına göre dizilidir; her kurum ve dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı, diğer illerin taban puanlarını görmek için il haritasını kullanabilirsin.
| Kurum | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/276.7877.25 25/22/279.2779.94 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/275.7076.20 25/2— 25/12/275.1175.25 24/23/377.9978.99 24/12/273.9777.75 23/27/775.1476.84 23/13/375.8477.42 22/24/475.8880.41 22/14/476.8078.30 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/274.5877.65 25/24/474.7276.42 25/12/273.0973.28 24/210/1072.7274.49 24/17/768.4370.46 23/214/1470.0774.47 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/474.1575.29 25/24/477.4083.10 25/12/275.7878.36 24/23/378.8982.85 24/17/772.5077.08 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/374.1374.43 25/23/377.0677.34 25/13/373.9775.29 24/210/1074.4978.04 24/15/571.6473.07 23/215/1574.3277.98 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/174.1174.11 25/23/2*78.3479.13 25/12/276.5776.69 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/11/174.0074.00 25/24/475.6676.57 25/14/473.7274.62 24/2— 24/15/571.1371.54 23/2— 23/18/873.1274.81 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/173.7873.78 25/21/172.9372.93 25/11/165.4965.49 24/21/171.9171.91 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ GENETİK | T | ÜNİ | Genel | 26/11/173.6073.60 25/21/173.5573.55 25/11/171.4471.44 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/273.4174.02 25/24/474.5975.01 25/12/272.6973.38 24/25/573.4174.97 24/14/470.4071.08 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.9375.21 25/2— 25/1— 24/24/474.6180.43 24/13/371.4274.27 23/25/573.1676.27 23/12/271.4372.56 22/23/376.7579.91 22/16/674.6878.87 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/272.7772.80 25/23/373.9376.80 25/13/371.8072.95 24/23/372.8473.80 24/12/268.2769.09 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.7172.71 25/21/178.2078.20 25/11/174.4374.43 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/172.4972.49 25/21/171.2071.20 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/13/372.4272.78 25/23/371.9677.01 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/272.4272.55 25/2— 25/12/271.3071.77 24/26/671.6473.41 24/14/466.8567.81 23/24/469.5569.75 23/14/470.1471.39 22/23/372.7973.00 22/13/370.8271.06 | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/272.3275.46 25/2— 25/13/373.8676.21 24/22/273.6173.78 24/17/769.3276.10 23/25/576.6482.23 23/12/275.3575.58 22/23/377.3980.00 22/14/477.1978.34 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/13/371.8372.27 25/22/274.0474.34 25/12/273.6374.93 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | GÖZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/11/171.3971.39 25/25/572.1972.92 25/1— 24/22/271.1971.59 24/13/365.7966.26 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | TIBBİ BİYOKİMYA | S | EAH | Genel | 26/11/171.1971.19 25/21/171.4771.47 25/1— 24/2— 24/11/167.7667.76 23/22/264.6065.84 23/11/168.1768.17 22/21/168.2768.27 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/171.1471.14 25/21/170.7370.73 25/11/171.4771.47 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/271.1271.55 25/22/270.7772.43 25/12/271.0871.61 24/23/368.6569.73 24/13/365.4466.77 23/25/565.4766.89 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/271.1072.47 25/2— 25/13/372.4173.82 24/22/273.4773.53 24/17/766.6467.47 23/25/571.1075.19 23/12/273.1775.80 22/23/376.0978.05 22/14/473.7376.99 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/112/1270.9976.18 25/210/1073.6475.14 25/13/373.9475.09 24/23/375.7376.31 24/17/769.7273.96 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/12/270.8873.61 25/24/469.0371.40 25/1— 24/21/171.8671.86 24/13/367.1672.58 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.7970.79 25/21/173.9373.93 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.5270.52 25/2— 25/11/170.4470.44 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/12/270.4670.95 25/21/169.8969.89 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/14/470.1072.37 25/22/274.2275.16 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | S | EAH | Genel | 26/110/1069.8571.96 25/2— 25/1— 24/2— 24/16/666.7769.23 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.4569.45 25/21/171.0571.05 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/269.4370.03 25/2— 25/14/467.6669.75 24/21/169.7169.71 24/13/363.8967.29 23/24/466.4267.48 23/11/166.8366.83 22/2— 22/14/472.6873.57 | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/13/369.3469.55 25/2— 25/11/171.9371.93 24/21/173.7273.72 24/12/269.4669.81 23/23/373.5177.24 23/12/269.4870.22 22/21/177.0477.04 22/14/473.6175.91 | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/369.3071.18 25/23/372.3672.93 25/13/370.4770.62 24/21/173.5973.59 24/14/467.9570.81 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/12/269.2569.42 25/22/271.8372.44 25/12/269.6570.41 24/22/270.8171.22 24/12/266.1266.72 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/169.2269.22 25/21/153.3053.30 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/11/152.4252.42 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.2269.22 25/22/267.6968.44 25/11/168.3868.38 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/469.0471.37 25/24/469.1270.53 25/14/468.0568.68 24/24/467.4067.89 24/110/1063.8766.81 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/268.9469.92 25/22/270.3370.70 25/11/171.0771.07 24/21/170.3870.38 24/13/365.4365.87 23/23/366.0967.06 23/14/469.4069.86 22/23/366.5867.49 22/17/768.6470.32 | |
| İzmir Şehir Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/14/468.8469.31 25/22/271.6071.83 25/12/269.5969.73 24/23/370.3572.15 24/110/1064.0066.46 23/213/1365.6967.87 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | S | EAH | Genel | 26/12/268.7468.85 25/22/271.0871.37 25/11/168.7168.71 24/21/170.0270.02 24/12/265.1065.76 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/12/268.6668.83 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SPOR HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.6568.65 25/21/169.0169.01 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/468.5769.19 25/22/270.6772.88 25/12/269.4069.42 24/26/667.9571.69 24/13/366.9267.79 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/368.3469.28 25/22/270.7371.23 25/13/368.3569.50 24/24/468.7569.85 24/110/1063.8570.39 23/212/1268.6773.31 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Şehir Hastanesi | TIBBİ GENETİK | S | EAH | Genel | 26/12/268.3470.16 25/2— 25/1— 24/2— 24/13/365.4666.44 23/25/565.0066.91 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | NÜKLEER TIP | S | EAH | Genel | 26/11/168.3168.31 25/22/272.1773.32 25/11/171.1471.14 24/21/171.2171.21 24/11/169.0469.04 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.1268.79 25/22/274.6774.87 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/13/368.0868.19 25/22/271.6771.83 25/13/369.1869.79 24/24/470.1871.64 24/14/462.7063.33 23/22/267.9768.33 23/14/467.3069.11 22/28/867.2271.10 22/18/864.3468.72 | |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | S | EAH | Genel | 26/14/467.5868.31 25/24/468.7070.63 25/1— 24/21/168.5668.56 24/13/362.6063.65 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
50 / 456 satır | ||||||
İzmir TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 İzmir TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) İzmir ilinde standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.00 (ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI — Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en yüksek taban 76.78 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi) oldu. Kurum ve dal bazında tabanlar yukarıdaki tabloda.
İzmir ilinde kaç TUS kontenjanı açıldı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde İzmir ilinde toplam 685 kontenjan açıldı, 652 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
İzmir ilinde boş kontenjan kaldı mı?
2026/1 döneminde 33 kadro boş kaldı. Hangi kurum ve dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında il filtresiyle görebilirsin.
İzmir ilinde hangi kurumlarda TUS eğitimi var?
İzmir ilinde 15 kurumda 38 uzmanlık dalı eğitim veriyor. Dal listesi hemen aşağıda; her dal kendi taban puanı sayfasına gider.