Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gaziantep) bünyesinde 34 uzmanlık dalında 78 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 107 kontenjan açıldı, 63 aday yerleşti. Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Gaziantep programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/272.5472.64 25/2— 25/12/272.1874.22 24/24/469.6174.04 24/15/568.3372.35 23/25/571.4872.77 23/13/370.4270.93 22/23/372.6873.52 22/13/374.4875.79 | |
| Gaziantep | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/170.4370.43 25/2— 25/1— 24/23/367.9568.73 24/15/563.0668.46 23/22/266.6467.89 23/15/566.5467.62 22/23/369.0270.85 22/13/370.6571.53 | |
| Gaziantep | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.7169.71 25/2— 25/11/169.8369.83 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/12/269.6269.76 25/2— 25/12/272.5075.15 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.9368.93 25/21/169.5369.53 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.8468.84 25/21/169.8469.84 25/11/167.4667.46 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/11/168.6968.69 25/2— 25/11/166.6966.69 24/22/265.7167.48 24/12/264.4969.33 23/23/365.2865.64 23/12/266.2669.99 22/21/167.7167.71 22/13/366.8767.83 | |
| Gaziantep | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/167.9167.91 25/21/169.2569.25 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/15/567.0368.63 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.2065.20 25/21/170.6370.63 25/11/168.2068.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.7764.77 25/22/266.6069.66 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.5364.53 25/21/166.3166.31 25/11/165.9565.95 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/263.6564.03 25/22/264.2064.28 25/12/264.1764.30 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/263.3066.27 25/22/262.8067.70 25/12/259.6761.27 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ANATOMİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/160.7660.76 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/258.3558.69 25/22/256.4157.91 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/254.6060.81 25/22/253.0154.60 25/11/158.7758.77 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/352.2053.08 25/21/159.6059.60 25/12/255.4559.06 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | İÇ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/11/150.8350.83 25/2— 25/11/162.7562.75 24/2— 24/1— 23/2— 23/10/2—— 22/20/5—— 22/1— | |
| Gaziantep | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/1850.7551.13 25/25/550.0555.29 25/12/1045.6745.67 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/15/550.3056.50 25/24/445.3151.08 25/14/447.4449.16 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/15/549.7953.58 25/23/353.3154.29 25/14/453.9655.04 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/2048.2850.85 25/21/250.1850.18 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/348.2657.96 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/110/1047.9050.96 25/25/554.3658.04 25/12/255.5158.18 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/447.1250.79 25/22/245.9354.95 25/12/245.5045.90 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/245.1246.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Gaziantep | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/351.4459.41 24/14/645.6450.61 23/22/652.3254.43 23/14/448.0451.53 22/29/946.3955.64 22/19/949.8856.99 | |
| Gaziantep | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/20/2—— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/10/2—— 22/20/2—— 22/10/2—— | |
| Gaziantep | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/120/2050.8961.79 24/223/2351.9363.55 24/14/458.1660.33 23/28/859.1064.21 23/14/460.9765.42 22/210/1058.1763.43 22/14/460.6866.38 | |
| Gaziantep | ANATOMİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/154.1054.10 23/11/157.2457.24 22/21/155.4855.48 22/12/251.6854.03 | |
| Gaziantep | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/254.8455.59 24/23/353.3161.25 24/115/1549.3553.91 23/210/1045.7356.38 23/16/654.8458.66 22/25/553.4861.77 22/17/755.7160.46 | |
| Gaziantep | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/150.1250.12 24/10/2—— 23/21/449.1849.18 23/12/251.5060.40 22/21/148.9848.98 22/11/452.0852.08 | |
| Gaziantep | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/249.2649.26 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/2—— 22/20/1—— 22/10/3—— | |
| Gaziantep | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/2—— 23/11/152.6952.69 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Gaziantep | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/247.2349.39 24/21/1251.6451.64 24/10/5—— 23/20/15—— 23/16/1545.7650.90 22/26/646.0353.76 22/12/1546.0049.67 | |
| Gaziantep | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/168.1768.17 24/21/167.2467.24 24/15/564.0066.45 23/24/463.1669.68 23/12/265.8168.07 22/21/170.6370.63 22/13/368.4670.98 | |
| Gaziantep | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/164.8564.85 24/13/357.4558.60 23/25/557.3159.92 23/12/260.5667.58 22/23/363.6066.26 22/13/362.4368.16 | |
| Gaziantep | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/168.9368.93 24/17/762.1465.93 23/26/663.8864.74 23/11/166.6666.66 22/21/168.9768.97 22/14/468.3769.81 | |
| Gaziantep | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/149.2049.20 23/22/252.8953.02 23/1— 22/2— 22/11/245.4845.48 | |
| Gaziantep | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/15/549.0052.08 24/22/251.3252.59 24/11/454.3354.33 23/23/346.4052.21 23/14/446.3749.26 22/22/251.4452.91 22/10/7—— | |
| Gaziantep | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/2— 24/1— 23/20/5—— 23/10/2—— 22/20/2—— 22/10/2—— | |
| Gaziantep | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/161.1061.10 24/21/157.8157.81 24/14/448.6053.43 23/24/450.3252.58 23/12/254.5258.04 22/23/354.0656.78 22/15/550.5754.19 | |
| Gaziantep | HALK SAĞLIĞI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/161.6661.66 24/11/160.0860.08 23/2— 23/1— 22/2— 22/12/258.5065.16 | |
| Gaziantep | HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/157.7057.70 23/2— 23/11/161.1761.17 22/24/455.6458.83 22/14/454.3658.82 | |
| Gaziantep | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/24/454.2460.75 24/18/847.1354.26 23/23/1947.1753.87 23/120/2049.3058.64 22/223/2348.3856.73 22/110/1048.2556.97 | |
| Gaziantep | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/346.1248.33 24/23/349.1353.19 24/13/546.6847.40 23/22/753.0253.14 23/16/845.7451.89 22/24/448.7552.57 22/15/548.5255.25 | |
| Gaziantep | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/21/162.1562.15 23/11/153.0253.02 22/21/157.2857.28 22/10/1—— | |
| Gaziantep | KARDİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/353.5054.20 24/21/157.6957.69 24/16/646.9652.89 23/25/554.3563.67 23/12/258.5660.77 22/23/359.5063.55 22/15/554.9662.29 | |
| Gaziantep | NÖROLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/162.0862.08 24/22/253.2454.75 24/14/446.7351.81 23/23/449.1854.12 23/13/358.7460.87 22/22/257.1157.31 22/15/550.3454.53 | |
50 / 78 satır | ||||||
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.12 (KALP VE DAMAR CERRAHİSİ), en yüksek taban 72.54 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 107 kontenjan açıldı, 63 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 44 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 34 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.