Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Erzurum) bünyesinde 33 uzmanlık dalında 92 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 101 kontenjan açıldı, 61 aday yerleşti. Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Erzurum programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzurum | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/270.4370.55 25/2— 25/11/171.1271.12 24/24/469.3572.15 24/19/967.2970.75 23/24/469.6274.57 23/13/371.3474.59 22/25/569.7872.29 22/15/572.2975.41 | |
| Erzurum | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.4270.42 25/22/273.7976.76 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/269.8371.22 25/23/369.1974.13 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/168.4768.47 25/21/168.9568.95 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/12/266.3866.86 25/21/166.7566.75 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/266.3668.37 25/22/268.1969.40 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/266.0368.58 25/2— 25/12/265.8165.86 24/25/563.6265.32 24/16/659.1860.29 23/23/364.1067.23 23/1— 22/23/367.4668.40 22/15/563.1368.93 | |
| Erzurum | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.8665.86 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/264.0064.41 25/22/262.6563.36 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | TIBBİ FARMAKOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/163.6663.66 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | HALK SAĞLIĞI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.3061.30 25/22/261.0463.40 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/161.3061.30 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/160.2760.27 25/21/165.2265.22 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/257.6958.59 25/22/259.0359.19 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/252.1053.28 25/21/156.9256.92 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/351.6755.82 25/22/249.9456.12 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/151.4651.46 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/350.7750.77 25/24/447.3958.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/13/1050.3357.44 25/24/647.6956.52 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/15/550.1354.86 25/24/447.4254.86 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/13/648.5449.68 25/24/445.4350.24 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/348.0950.89 25/23/351.3954.32 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/146.9746.97 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/11/159.9859.98 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Erzurum | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | YBU | Yabancı | 26/11/146.0046.00 25/20/1—— 25/11/148.4348.43 24/20/1—— 24/10/5—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Erzurum | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/13/545.8058.40 25/25/545.1658.05 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/145.5045.50 25/21/246.4746.47 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/113/1545.2352.64 25/26/2046.8059.04 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Erzurum | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/445.0246.08 24/22/246.3246.50 24/15/746.3951.17 23/27/1049.4661.06 23/14/846.2254.15 22/28/945.0551.66 22/15/1046.5649.84 | |
| Erzurum | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/111/2346.3054.69 24/221/2146.9457.43 24/17/755.0259.48 23/215/1552.7261.36 23/111/1155.9160.88 22/216/1653.7958.98 22/114/1453.9457.60 | |
| Erzurum | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/16/654.7762.26 24/22/257.2963.34 24/14/452.1056.12 23/24/452.3661.13 23/15/555.4757.50 22/27/753.8659.27 22/110/1051.7761.21 | |
| Erzurum | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/10/4—— 24/21/149.7449.74 24/10/2—— 23/21/455.0055.00 23/12/246.5349.42 22/22/247.2850.99 22/11/253.0953.09 | |
| Erzurum | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/10/2—— 24/21/247.7147.71 24/11/147.1647.16 23/20/2—— 23/10/2—— 22/20/1—— 22/10/4—— | |
| Erzurum | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/10/1—— 25/21/148.8248.82 25/10/1—— 24/20/1—— 24/1— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Erzurum | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/1046.5446.54 24/20/8—— 24/11/849.9349.93 23/22/1551.8952.63 23/12/1545.2146.26 22/22/446.5053.72 22/11/1545.6545.65 | |
| Erzurum | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/266.4267.55 24/14/463.8766.66 23/21/166.9066.90 23/11/167.1167.11 22/22/263.1963.34 22/13/365.8068.41 | |
| Erzurum | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/12/257.1662.55 23/21/165.8165.81 23/11/162.4862.48 22/22/262.3262.93 22/13/352.6353.45 | |
| Erzurum | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/163.4963.49 24/21/161.5161.51 24/14/455.6859.08 23/23/357.2658.94 23/12/261.4561.54 22/22/260.0760.60 22/14/460.6265.82 | |
| Erzurum | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/268.3271.15 24/21/168.2768.27 24/14/463.8966.23 23/22/268.2470.53 23/11/170.5770.57 22/25/564.7165.50 22/16/666.3472.19 | |
| Erzurum | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/21/158.1758.17 25/11/155.7155.71 24/2— 24/12/249.7051.89 23/21/152.2752.27 23/11/152.2452.24 22/21/150.3950.39 22/11/147.9747.97 | |
| Erzurum | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/160.4260.42 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/160.4260.42 22/13/355.7860.59 | |
| Erzurum | FİZYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/10/2—— | |
| Erzurum | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/846.8347.15 24/22/249.1050.94 24/10/4—— 23/22/446.2065.48 23/13/445.5547.63 22/22/252.0564.52 22/12/1049.0351.98 | |
| Erzurum | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/22/247.9050.22 24/11/246.7746.77 23/21/145.8145.81 23/11/148.4448.44 22/21/151.8351.83 22/11/245.6745.67 | |
| Erzurum | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/252.2352.23 24/21/156.0156.01 24/14/448.3559.11 23/24/446.0155.34 23/14/451.9557.98 22/2— 22/13/353.4259.41 | |
| Erzurum | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/366.6268.82 24/14/462.5763.68 23/26/664.5169.86 23/12/266.6668.14 22/22/268.5169.63 22/13/368.0468.40 | |
| Erzurum | HALK SAĞLIĞI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/11/162.5062.50 23/21/159.6459.64 23/11/163.2963.29 22/21/160.3360.33 22/11/155.5355.53 | |
| Erzurum | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/647.6548.86 24/24/447.7748.93 24/11/846.6946.69 23/22/1048.5450.56 23/17/1445.0049.52 22/23/345.4447.98 22/11/1048.4148.41 | |
| Erzurum | İÇ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/3—— 23/20/2—— 23/10/2—— 22/21/251.2051.20 22/11/246.0246.02 | |
| Erzurum | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/449.7551.97 24/23/346.5148.51 24/12/848.5652.64 23/24/448.8551.25 23/14/649.9252.76 22/26/648.3560.63 22/11/751.1451.14 | |
| Erzurum | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/348.3249.17 24/21/160.9060.90 24/11/246.7046.70 23/20/1—— 23/11/152.5752.57 22/23/347.9050.32 22/13/446.1159.88 | |
50 / 92 satır | ||||||
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.23 (AİLE HEKİMLİĞİ), en yüksek taban 70.43 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 101 kontenjan açıldı, 61 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 40 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 33 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.