Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi — TUS Taban Puanları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (Sivas) bünyesinde 36 uzmanlık dalında 83 program bulunuyor. Son dönemde (2026/1) toplam 87 kontenjan açıldı, 60 aday yerleşti. Aşağıda her dalın dönem dönem taban/tavan puanı ve kontenjanı yer alır. Programları puana, kontenjana ve döneme göre süzmek için detaylı aramayı kullanabilirsin; ildeki diğer kurumların taban puanları için Sivas programlarına göz at.
| İl | Uzmanlık | Sınıf | Tür | Kont. Türü | Dönem geçmişi yerleşen/kontenjan · taban · tavan — dönem etiketine tıkla: o dönemin tabanına göre sırala | Paylaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivas | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/170.8770.87 25/22/273.1474.09 25/11/171.3471.34 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/270.4570.48 25/2— 25/12/270.9271.17 24/23/371.2872.05 24/11/170.3770.37 23/25/570.0970.46 23/13/369.4471.21 22/23/370.4770.74 22/14/471.7674.60 | |
| Sivas | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.6269.62 25/21/168.1468.14 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | NÜKLEER TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/11/169.3369.33 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | GÖZ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/268.1568.39 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | GÖZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/267.9067.91 25/2— 25/1— 24/22/266.8367.02 24/12/262.4566.77 23/22/264.5865.25 23/13/365.7466.51 22/23/366.6667.91 22/13/366.9167.33 | |
| Sivas | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/266.2966.45 25/23/365.7767.49 25/15/565.5968.36 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/12/266.1066.19 25/21/166.3866.38 25/11/165.4065.40 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | TIBBİ GENETİK | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.8265.82 25/21/166.1466.14 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/12/265.7465.93 25/2— 25/12/265.6966.05 24/21/168.0168.01 24/13/360.4362.10 23/23/365.9967.99 23/14/463.1764.89 22/2— 22/13/363.7066.48 | |
| Sivas | TIBBİ FARMAKOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.6465.64 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | TIBBİ BİYOKİMYA | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.3965.39 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | RADYASYON ONKOLOJİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/165.0365.03 25/2— 25/11/164.9764.97 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | TIBBİ PATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/164.0864.08 25/21/160.6660.66 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | RADYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/362.8663.70 25/22/263.1163.41 25/13/362.2963.48 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/160.5260.52 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | ÜROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/260.4260.93 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | AİLE HEKİMLİĞİ | T | ÜNİ | Genel | 26/18/854.0859.21 25/218/2045.6359.58 25/14/445.2358.58 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/13/352.9262.50 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/250.9154.26 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/150.6850.68 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | ÜNİ | Genel | 26/12/250.4752.76 25/21/148.2848.28 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | NÖROLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/348.5948.59 25/21/250.9450.94 25/11/247.5047.50 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | GENEL CERRAHİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/447.7547.75 25/2— 25/10/1—— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/20/2—— 23/10/4—— 22/20/3—— 22/10/2—— | |
| Sivas | KARDİYOLOJİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/247.6150.46 25/22/245.1345.98 25/13/348.0649.47 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | T | ÜNİ | Genel | 26/11/247.0147.01 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | ÜNİ | Genel | 26/13/646.8849.33 25/21/453.0653.06 25/11/252.2052.20 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | GENEL CERRAHİ | T | ÜNİ | Genel | 26/12/646.8748.22 25/22/254.5956.98 25/1— 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | ACİL TIP | T | ÜNİ | Genel | 26/15/546.0551.80 25/25/545.0154.31 25/11/250.3650.36 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | RADYOLOJİ | T | YBU | Yabancı | 26/11/145.1645.16 25/21/146.1246.12 25/11/152.0652.06 24/21/152.7952.79 24/11/150.4550.45 23/21/147.9547.95 23/11/149.9549.95 22/21/154.7954.79 22/11/152.7052.70 | |
| Sivas | İÇ HASTALIKLARI | T | ÜNİ | Genel | 26/12/745.1252.70 25/22/547.0747.57 25/12/449.8350.92 24/2— 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/1— | |
| Sivas | ACİL TIP | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/346.7450.50 24/22/346.2447.21 24/12/248.6453.06 23/21/445.1445.14 23/16/646.4253.75 22/28/845.8452.04 22/17/845.5256.18 | |
| Sivas | ACİL TIP | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/20/1—— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Sivas | AİLE HEKİMLİĞİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/115/1545.4059.23 24/224/2445.5158.04 24/110/1054.7064.38 23/210/1054.2856.29 23/110/1056.8860.83 22/29/954.3956.70 22/112/1256.8163.06 | |
| Sivas | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/15/551.7656.30 24/24/452.1453.31 24/110/1047.0654.37 23/26/648.3651.65 23/19/953.5756.87 22/212/1250.7558.40 22/18/852.6355.62 | |
| Sivas | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/249.9551.05 24/22/248.1848.59 24/11/145.9545.95 23/2— 23/11/245.6945.69 22/2— 22/10/3—— | |
| Sivas | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/10/1—— 24/20/1—— 24/10/1—— 23/21/257.2657.26 23/10/2—— 22/20/1—— 22/10/2—— | |
| Sivas | ÇOCUK CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/2— 24/10/1—— 23/20/1—— 23/10/1—— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Sivas | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/846.6546.65 24/21/1047.7447.74 24/10/6—— 23/20/12—— 23/14/1345.2050.33 22/23/345.0852.95 22/11/1246.3346.33 | |
| Sivas | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/10/1—— 25/20/1—— 25/10/1—— 24/20/2—— 24/10/2—— 23/20/2—— 23/10/5—— 22/20/3—— 22/10/2—— | |
| Sivas | ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/12/268.7269.46 24/21/167.0967.09 24/1— 23/24/463.2666.59 23/11/165.6965.69 22/25/563.5567.58 22/16/664.8366.73 | |
| Sivas | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/165.3565.35 24/1— 23/2— 23/1— 22/2— 22/11/154.1654.16 | |
| Sivas | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/165.5465.54 24/14/461.1162.00 23/24/462.9464.70 23/11/165.8165.81 22/22/266.2367.18 22/18/866.6369.09 | |
| Sivas | FİZYOLOJİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/21/158.9958.99 24/1— 23/2— 23/1— 22/21/157.1857.18 22/12/255.9359.67 | |
| Sivas | GENEL CERRAHİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/11/446.6246.62 24/22/250.8051.76 24/12/346.5846.68 23/22/245.9749.45 23/10/3—— 22/21/145.8145.81 22/10/6—— | |
| Sivas | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/10/2—— 23/21/249.6349.63 23/10/2—— 22/21/249.3849.38 22/12/547.1349.39 | |
| Sivas | GÖĞÜS CERRAHİSİ | T | YBU | Yabancı | 26/1— 25/2— 25/1— 24/2— 24/1— 23/20/1—— 23/1— 22/20/1—— 22/10/1—— | |
| Sivas | GÖĞÜS HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/13/350.9353.16 24/21/160.7360.73 24/12/253.8558.43 23/25/549.0257.17 23/12/252.4653.28 22/24/450.9556.60 22/15/549.1653.91 | |
| Sivas | İÇ HASTALIKLARI | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/1— 24/23/356.4759.68 24/12/652.9153.33 23/23/2051.5161.83 23/113/1346.7453.93 22/28/848.4451.39 22/111/1147.2455.11 | |
| Sivas | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | T | SBA | Genel | 26/1— 25/2— 25/10/2—— 24/21/352.4952.49 24/10/8—— 23/20/10—— 23/10/10—— 22/21/145.7545.75 22/10/7—— | |
50 / 83 satır | ||||||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları hakkında sık sorulanlar
2026 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi TUS taban puanları kaç?
Son dönemde (2026/1) standart Genel kadrolarda (EAH/SBA/ÜNİ) en düşük taban 45.12 (İÇ HASTALIKLARI), en yüksek taban 70.87 (DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) oldu. Dal dal tabanlar yukarıdaki tabloda.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç kontenjan açtı, kaç aday yerleşti?
2026/1 döneminde toplam 87 kontenjan açıldı, 60 aday yerleşti. Önceki dönemlerin sayıları tablodaki dönem sütunlarında.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanları boş kaldı mı?
2026/1 döneminde 27 kadro boş kaldı. Hangi dallarda olduğunu boş kontenjan sayfasında görebilirsin.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi dallarda uzmanlık eğitimi veriyor?
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 36 uzmanlık dalında eğitim veriliyor. Tam liste hemen aşağıda; her dal bu kurumdaki programın kendi sayfasına gider.